FECHAIN - ATHLETIQUE - CLUB


TEST de COOPER

Estimation de votre VO2 max

Utiliser une piste de 400 m

Parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes

Analyse

distance en mètres Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
Forme physique 13 à 19 ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans plus de 60 ans
Très mauvaise < 2100 <1600 <1950 <1550 <1900 <1500 <1850 <1400 <1650 <1350 <1400 <1250
Mauvaise < 2200 <1900 <2100 <1800 <2100 <1700 <2000 <1600 <1850 <1500 <1650 <1400
Moyenne <2500 <2100 <2400 <1950 <2350 <1900 <2250 <1800 <2100 <1700 <1950 <1600
Bonne <2750 <2300 <2650 <2150 <2500 <2100 <2500 <2000 <2300 <1900 <2150 <1750
Très bonne <3000 <2450 <2850 <2350 <2700 <2250 <2650 <2100 <2550 <2100 <2500 <1900
Excellente > 3000 >2450 >2850 >2350 >2750 >2250 >2650 >2150 >2550 >2100 >2500 >1900

Tableau des résultats au test de Cooper


VO2 Max

Estimation de votre Vo2 max calculée à partir de la formule suivante :

(Distance parcourue en mètres - 504.9) / 44.73


Calcul de la VO2 Max

Pour estimer votre VO2 max entrer la distance totale parcourue et appuyez sur le bouton "Calcul".

Distance : mètres VO2 Max : ml/kg/min


retour page "Calculs en direct"

Accueil