INSCRITS
25 ème Cross de la Sensée - 28 novembre 2021
Aucune inscription sur place ! Dernier délai : Vendredi 26/11 à 20h
Au 26 Novembre 2021 - 20 h00 : 799 inscrits sur les courses ( + 38 marcheurs)
9h55 |
Course 1 : 8 minutes Endurance |
123 |
10h15 |
Course 2 -1400 m |
144 |
10h30 |
Course 3 - 2500 m |
173 |
10h45 |
Course 4 - 3500 m |
78 |
11h05 |
Course 5 - 4500m |
109 |
11h40 |
Course 6 - 7000m |
172 |
Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catégorie | Club | Course | Distance |
ABRAHAM | LYLA | F | 783 | Poussin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course2 | 1,4 |
AHOND | ALIX | F | 261 | Cadet | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
AIESI | CEDRIC | M | 1 | Master 1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
AIESI | ETHAN | M | 2 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
AIESI | MAELY | F | 3 | Ec.Athlé | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
AIESI | MARIE-LAURE | F | 4 | Master 0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
AKHDARI-DOYEN | KENZA | F | 415 | Minime | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
ALEO | GUILLAUME | M | 5 | Senior | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
ALLAIN | CAMILLE | F | 529 | Minime | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
ALLARD | MATHYS | M | 682 | Minime | course4 | 3,5 | |
ALLUIN | CELYA | F | 691 | Benjamin | course3 | 2,5 | |
ANCEAUX | CHRISTELLE | F | 6 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
ANCEAUX | STEPHANE | M | 7 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
ANSARD | ALEXIS | M | 485 | Senior | AMIENS UC | course6 | 7 |
ANSART | ELODIE | F | 292 | Senior | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
ANTOSIAK | EVA | F | 265 | Junior | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
ARGENTINO | ESTEBAN | M | 578 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
ASSET | CERINE | F | 173 | Minime | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
ATMEARE | SOREN | M | 325 | Ec.Athlé | AS SOMAIN | course1 | 1 |
AUTIN | ADAM | M | 566 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
AZZARO | EMMA | F | 705 | Benjamin | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
AZZIZ | YOUSRA | F | 159 | Poussin | GAYANT ATHLETISME | course2 | 1,4 |
BACHIRI | AMEL | M | 643 | Ec.Athlé | EA DOUCHY | course1 | 1 |
BACHIRI | AYMEN | M | 649 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
BACHIRI | WASSIM | M | 674 | Minime | EA DOUCHY | course4 | 3,5 |
BACHIRI | YANIS | M | 673 | Minime | EA DOUCHY | course4 | 3,5 |
BAILLARD | FANTINE | F | 585 | Minime | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
BAILLEUX | LUCAS | M | 468 | Ec.Athlé | AC CAMBRAI | course1 | 1 |
BAILLEUX | THEO | M | 429 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
BAJEUX | GABRIEL | M | 223 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
BAJEUX | LUKA | M | 751 | Minime | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course4 | 3,5 |
BALEHOUANE | MANEL | F | 154 | Minime | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
BALET | MICHEL | M | 509 | Master 4 | ANICHE ATHLETISME CLUB | course6 | 7 |
BALOURDET | JULIETTE | F | 298 | Junior | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
BARELLE | FREDDY | M | 775 | Master 2 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course6 | 7 |
BAROLAT-BASSOLE | ANNA-LYNE | F | 742 | Ec.Athlé | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course1 | 1 |
BARRAO | MAXIME | M | 736 | Benjamin | AS SOMAIN | course3 | 2,5 |
BARREAU | THOMAS | M | 8 | Master 2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BAUMONT | ROMANN | M | 320 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
BAUSSART | GIULIA | F | 94 | Ec.Athlé | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
BEAUVOIS | NAEL | M | 414 | Minime | AC CAMBRAI | course4 | 3,5 |
BECQUART | ADAM | M | 224 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
BECUE | MANON | F | 52 | Senior | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
BEGOT | SARAH | F | 689 | Poussin | course2 | 1,4 | |
BEKHTI | NOOR | M | 170 | Minime | MARPENT SPORTS LOISIRS | course4 | 3,5 |
BELAICHE | NIHAD | F | 588 | Minime | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
BELAICHE | SELMA | F | 573 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
BELAICHE | SIHAM | F | 572 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
BELHADJI | ABDELKADER | M | 256 | Master 2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
BELHADJI | SHIRLEY | F | 760 | Master 1 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course4 | 3,5 |
BELKADI | BILLAL | M | 593 | Junior | AUBY ATHLETIC CLUB | course6 | 7 |
BELKADI | CHAIMA | F | 574 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
BELKADI | YOUSRA | F | 587 | Minime | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
BELOTTI | ENZO | M | 10 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
BELOTTI | HUGO | M | 11 | Cadet | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
BELVA | JOSE | M | 108 | Master 3 | Club Lactalis Nestlé | course6 | 7 |
BENATMANE | AYMEN | M | 171 | Minime | MARPENT SPORTS LOISIRS | course4 | 3,5 |
BENHAMMADI | AMELLE | F | 523 | Ec.Athlé | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
BENHAMMADI | LILA | F | 526 | Poussin | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
BENKADDOUR | ZINÉDINE | M | 798 | Poussin | C.O.M ESCAUDAIN | course2 | 1,4 |
BENKHEDDA | IMRAN | M | 729 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
BERA | EMILIE | F | 644 | Ec.Athlé | EA DOUCHY | course1 | 1 |
BERGER | LOUIS | M | 445 | Poussin | AC CAMBRAI | course2 | 1,4 |
BERNARD | ARTHUR | M | 307 | Benjamin | AS SOMAIN | course3 | 2,5 |
BERNARD | BONNIE | F | 737 | Benjamin | AS SOMAIN | course3 | 2,5 |
BERNARD | HORTENSE | F | 322 | Ec.Athlé | AS SOMAIN | course1 | 1 |
BERNARD | LOTHAIRE | M | 318 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
BERNARD | PIERRE-MICHEL | M | 479 | Master 4 | AS ANZINOISE ATHLETISME | course6 | 7 |
BERNARD | PIERRICK | M | 477 | Senior | AS ANZINOISE ATHLETISME | course6 | 7 |
BERNIER | MAXIME | M | 389 | Cadet | AC CAMBRAI | course5 | 4,5 |
BERTHAUX | LOUIS | M | 617 | Ec.Athlé | UNION CAUDRY ATHLETISME | course1 | 1 |
BERTRAND | LUIS | M | 769 | Cadet | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course5 | 4,5 |
BERTRAND | SEBASTIEN | M | 12 | Master 1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BESIN | PIERRE | M | 634 | Senior | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
BETERMIER | CHLOE | F | 269 | Senior | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
BEUNIER | LOUISE | F | 297 | Junior | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
BIANCE | AMAURY | M | 350 | Espoir | course6 | 7 | |
BIDZINSKI | LANA | F | 562 | Ec.Athlé | AUBY ATHLETIC CLUB | course1 | 1 |
BIELAWSKI | SIMON | M | 319 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
BIGOT | ILIA | F | 220 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
BILLOIRE | NATHAN | M | 616 | Ec.Athlé | UNION CAUDRY ATHLETISME | course1 | 1 |
BILS | DIANE | F | 191 | Minime | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
BITTEL | PATRICK | M | 93 | Master 4 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BLASSEL | LOIC | M | 161 | Senior | GAYANT ATHLETISME | course6 | 7 |
BLONAROWICZ | THEO | M | 565 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
BLONDEAU | FRANCIS | M | 13 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BOCQUET | BERNARD | M | 164 | Master 7 | course5 | 4,5 | |
BOILLY | LOU | F | 14 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
BOILLY | NOA | M | 15 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
BONMORT | LILY | F | 17 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
BONMORT | MILA | F | 16 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
BONNEAUX | ALEXANDRE | M | 140 | Master 0 | course6 | 7 | |
BOTTE | ETIENNE | M | 18 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
BOTTE | THIERRY | M | 19 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BOUBEKER | ASMA | F | 157 | Senior | GAYANT ATHLETISME | course4 | 3,5 |
BOUDAILLER | ALICE | F | 141 | Benjamin | course3 | 2,5 | |
BOUDAILLER | PAUL | M | 784 | Minime | UNION CAUDRY ATHLETISME | course4 | 3,5 |
BOUDRY | EDWIGE | F | 675 | Master 0 | EA DOUCHY | course5 | 4,5 |
BOUDRY | FRANCOIS | M | 677 | Master 1 | EA DOUCHY | course6 | 7 |
BOUDRY | GABRIEL | M | 660 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
BOUGENIERE | ELYNE | F | 376 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
BOUKHEBELT | SAMY | M | 580 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
BOULANGER | ETHAN | M | 535 | Cadet | US VALENCIENNES ATHLETISME | course5 | 4,5 |
BOULANGER | MAELLE | F | 542 | Benjamin | US VALENCIENNES ATHLETISME | course3 | 2,5 |
BOULANGER | SOPHIE | F | 346 | Master 0 | AS ANZINOISE ATHLETISME | course5 | 4,5 |
BOULANGER | YANIS | M | 380 | Junior | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
BOULINGUIEZ | PAULINE | F | 650 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
BOUREZ | NAEL | M | 100 | Benjamin | course3 | 2,5 | |
BOURGEOIS | VINCENT | M | 641 | Master 3 | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
BOURGIN | MORGANE | F | 291 | Senior | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
BOURGIS | JULIE | F | 428 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
BOURRADA | BRAHIM | M | 514 | Master 4 | OMS ANICHE ATHLETISME | course6 | 7 |
BOUSINIERE | CHARLOTTE | F | 369 | Master 0 | AC CAMBRAI | course5 | 4,5 |
BOUTEZ | BENOIT | M | 20 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BOUTIFLAT | LEA | F | 515 | Ec.Athlé | OMS ANICHE ATHLETISME | course1 | 1 |
BOUZAROURA | CHERIF | M | 266 | Master 2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
BRIAND | ERWAN | M | 413 | Minime | AC CAMBRAI | course4 | 3,5 |
BRIAND | YVAN | M | 520 | Master 1 | course6 | 7 | |
BRICHE | ARISTIDE | M | 444 | Poussin | AC CAMBRAI | course2 | 1,4 |
BRICOUT | FELICIE | F | 412 | Minime | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
BRIDAULT | IBTISSEM | F | 153 | Benjamin | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
BRISACQUE | LENA | F | 210 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
BRISEBARD | ROMAIN | M | 21 | Senior | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
BRISSEZ | GABIN | M | 221 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
BROCAIL | ANDRE | M | 106 | Master 5 | ANICHE ATHLETISME CLUB | course5 | 4,5 |
BROLLO | JULIETTE | F | 525 | Ec.Athlé | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
BROUSSES | SIMEON | M | 22 | Ec.Athlé | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
BROUTIN | FREDERIC | M | 167 | Master 5 | MARPENT SPORTS LOISIRS | course6 | 7 |
BROUTIN | OPHELIE | F | 168 | Senior | MARPENT SPORTS LOISIRS | course5 | 4,5 |
BRUNEAU | ENZO | M | 214 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
BUIRE | ROMANE | F | 202 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
BUISINE | DAVID | M | 521 | Master 2 | US MARQUETTE | course6 | 7 |
BULTEZ | JEROME | M | 532 | Master 1 | US VALENCIENNES ATHLETISME | course6 | 7 |
CABERIA | LYLYA | F | 411 | Minime | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
CAMBIER | NERY | M | 710 | Minime | course3 | 2,5 | |
CAMBIER | NOA | M | 709 | Cadet | course5 | 4,5 | |
CAMPAGNE | CONSTANT | M | 216 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
CAMPAGNE | TRISTAN | M | 217 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
CANESSE | RUBEN | M | 524 | Ec.Athlé | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
CANIVET | LEO | M | 695 | Benjamin | course3 | 2,5 | |
CANONNE | HUGO | M | 192 | Minime | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
CAPLIEZ | LAURENCE | F | 773 | Master 2 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course5 | 4,5 |
CARASSUS | HUGO | M | 531 | Senior | US VALENCIENNES ATHLETISME | course6 | 7 |
CARLIER | CHLOE | F | 569 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
CARLIER | LEANNE | F | 24 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
CARLIER | LILOU | F | 575 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
CARLIER | LUCILLE | F | 23 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
CARLIER | ZOE | F | 570 | Poussin | AUBY ATHLETIC CLUB | course2 | 1,4 |
CARON | TESS | F | 463 | Ec.Athlé | AC CAMBRAI | course1 | 1 |
CARPENTIER | JEAN-LUC | M | 779 | Master 4 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course6 | 7 |
CARRE | JULIEN | M | 9 | Senior | course6 | 7 | |
CASSE | VIRGINIE | F | 753 | Master 2 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course4 | 3,5 |
CATANESE | AESA | F | 222 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
CATANESE | MAELLE | F | 225 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
CAUCHY | MARTIN | M | 427 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
CEZARD | NATHALIE | F | 757 | Master 4 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course4 | 3,5 |
CHAABANE | GIANI | M | 462 | Ec.Athlé | AC CAMBRAI | course1 | 1 |
CHARLES | KANTYN | M | 484 | Junior | AS ANZINOISE ATHLETISME | course6 | 7 |
CHENEAUX | LILOU | F | 610 | Ec.Athlé | UNION CAUDRY ATHLETISME | course1 | 1 |
CHENITI | SAID | M | 577 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
CHERIGUI | SAMY | M | 557 | Ec.Athlé | AUBY ATHLETIC CLUB | course1 | 1 |
CHERON | THEO | M | 728 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
CHERRIER | LILY-ROSE | F | 75 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
CHEVAL | VICTOR | M | 76 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
CHOPIN | ENZO | M | 651 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
CHOPIN | KENY | F | 645 | Ec.Athlé | EA DOUCHY | course1 | 1 |
CHOQUART HIMLER | ANASTASIA | F | 226 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
CHOQUEREAU | JULES | M | 704 | Ec.Athlé | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course1 | 1 |
CHOQUET | DIDIER | M | 701 | Master 6 | DENAIN AC | course5 | 4,5 |
CHOULI | ALYA | F | 182 | Poussin | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
CHOULI | AMINE | M | 178 | Benjamin | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
CHOULI | NEILA | F | 187 | Ec.Athlé | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
CLET | ELISE | F | 111 | Master 1 | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
COLARD | MAELYS | F | 193 | Minime | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
COLINET | LUCIE | F | 443 | Poussin | AC CAMBRAI | course2 | 1,4 |
COQUELLE | JADE | F | 77 | Minime | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
CORDIER | SEVAN | M | 211 | Ec.Athlé | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
CORNU | CHLOE | F | 611 | Ec.Athlé | UNION CAUDRY ATHLETISME | course1 | 1 |
CORNU | SIMON | M | 637 | Master 1 | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
CORNU | STEPHANE | M | 642 | Master 3 | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
COTTON | PHILIPPE | M | 707 | Master 5 | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course4 | 3,5 |
COUILLET | LAURIE | F | 591 | Master 1 | AUBY ATHLETIC CLUB | course5 | 4,5 |
COUPEZ | CARL | M | 410 | Minime | AC CAMBRAI | course4 | 3,5 |
COURTOIS | VALENTIN | M | 790 | Benjamin | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
COUVELAERE | TIMEO | M | 324 | Ec.Athlé | AS SOMAIN | course1 | 1 |
CREPIEUX | MICHEL | M | 264 | Master 1 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
CRESPO | LISE | F | 426 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
CZERNIKARZ | LILOU | F | 78 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
CZERNIKARZ | SILAS | M | 79 | Ec.Athlé | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
DACOSSE | AMAURY | M | 530 | Master 2 | MARPENT SPORTS LOISIRS | course6 | 7 |
DACOSSE | ARTHUR | M | 179 | Benjamin | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
DAHI | ABDELAZIZ | M | 271 | Master 0 | course6 | 7 | |
DAILLY | LORENZO | M | 317 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
DALTO | JOSEPH | M | 316 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
DANVIN | ELEONORE | F | 186 | Ec.Athlé | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
DANVIN | GABIN | M | 183 | Poussin | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
DARCHU | ARNAUD | M | 636 | Master 1 | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
DARQUES | SYLVIE | F | 80 | Master 2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
DAUCHET | ALEXIS | M | 624 | Benjamin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DAUCHY | TIPHAINE | F | 683 | Minime | course3 | 2,5 | |
DAUCHY | VALENTIN | M | 684 | Minime | course4 | 3,5 | |
DAUVEGIS | CYRIL | M | 275 | Master 2 | AS SOMAIN | course6 | 7 |
DE SAINT ESTEBAN | AURELIE | F | 81 | Master 1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
DEBORDE | JEANNE | F | 313 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
DEBRUYNE | LAURENT | M | 97 | Master 2 | course6 | 7 | |
DEBUYSER | EVANGELINE | F | 176 | Minime | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
DEGAND | TOM | M | 471 | Ec.Athlé | course1 | 1 | |
DEGELDER | LAURENT | M | 82 | Master 3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
DEGRYSE | THIBAULT | M | 442 | Poussin | AC CAMBRAI | course2 | 1,4 |
DEHAUDT | DAVID | M | 368 | Master 1 | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
DEHOOGHE | ARMAND | M | 377 | Espoir | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
DEKERLE | ELIOTT | M | 726 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
DELABY | CHARLIE | M | 605 | Ec.Athlé | course1 | 1 | |
DELABY | NINON | F | 83 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
DELAHAYE | CLEMENTINE | F | 670 | Minime | EA DOUCHY | course3 | 2,5 |
DELAHAYE | Eléonore | F | 112 | Junior | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
DELANNOY | CORENTIN | M | 227 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
DELANNOY | EYTHAN | M | 723 | Ec.Athlé | AS SOMAIN | course1 | 1 |
DELCOURT | JULIEN | M | 598 | Master 0 | US MARQUETTE | course6 | 7 |
DELCROIX | ENZO | M | 409 | Minime | AC CAMBRAI | course4 | 3,5 |
DELEAU | MARTIN | M | 604 | Ec.Athlé | course1 | 1 | |
DELEAU-ROBERT | LINA | F | 84 | Minime | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
DELECOURT | Chloé | F | 113 | Minime | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
DELECOURT | LILI | F | 296 | Junior | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
DELEVOYE | NOLAN | M | 581 | Benjamin | AUBY ATHLETIC CLUB | course3 | 2,5 |
DELEZENNE | FABIEN | M | 777 | Master 0 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course6 | 7 |
DELFORGE | ROGER | M | 778 | Master 6 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course6 | 7 |
DELGORGUE | ELIOTT | M | 228 | Poussin | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
DELHAYE | ETHAN | M | 622 | Benjamin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DELHAYE | JULIE | F | 467 | Ec.Athlé | AC CAMBRAI | course1 | 1 |
DELHAYE | LAURENT | M | 638 | Master 2 | UNION CAUDRY ATHLETISME | course6 | 7 |
DELICOURT | LOUIS | M | 408 | Minime | AC CAMBRAI | course4 | 3,5 |
DELIGNE CHAMONAL | LILIAN | M | 85 | Benjamin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
DELILLE | JOHANY | M | 388 | Cadet | AC CAMBRAI | course5 | 4,5 |
DELLEMOTTE | DAVID | M | 87 | Master 2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
DELLEMOTTE | GENEVIEVE | F | 86 | Master 2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
DELMAIRE | LEONIE | F | 333 | Benjamin | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
DELOBEL-DUHAMEL | MANON | F | 88 | Minime | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
DELOBEL-DUHAMEL | NOEMIE | F | 89 | Minime | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
DELOGE | LOUKAS | M | 621 | Poussin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course2 | 1,4 |
DELOT | RAPHAEL | M | 791 | Benjamin | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
DELRUE | ALEXIS | M | 724 | Ec.Athlé | AS SOMAIN | course1 | 1 |
DELRUE | LUCAS | M | 738 | Benjamin | AS SOMAIN | course3 | 2,5 |
DELSAUX | LOLA | F | 90 | Ec.Athlé | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
DELVALLET | MAELYS | F | 91 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
DELVINCOURT | YANIS | M | 740 | Ec.Athlé | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course1 | 1 |
DEMAN-LECLERC | LUCIANNA | F | 745 | Poussin | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course2 | 1,4 |
DENIMAL | LUCAS | M | 662 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
DENIMAL | MAEVA | F | 652 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
DENIMAL | MATTEO | M | 661 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
DERUELLE | LILY | F | 312 | Poussin | AS SOMAIN | course2 | 1,4 |
DERVAUX | BENJAMIN | M | 25 | Master 2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
DESBARBIEUX | Margot | F | 114 | Poussin | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course2 | 1,4 |
DESCARPENTRIES | XAVIER | M | 286 | Junior | AS SOMAIN | course6 | 7 |
DESMAREST | MARIE | F | 102 | Junior | AMIENS UC | course5 | 4,5 |
DESMAREST | NOE | M | 596 | Cadet | AMIENS UC | course5 | 4,5 |
DESPREZ | BAPTISTE | M | 653 | Poussin | EA DOUCHY | course2 | 1,4 |
DESPREZ | ENOHA | F | 461 | Ec.Athlé | AC CAMBRAI | course1 | 1 |
DESTRUN | Lise | F | 115 | Minime | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
DETHEE | Gabin | M | 116 | Minime | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course4 | 3,5 |
DEVOS | ALEXIS | M | 631 | Cadet | UNION CAUDRY ATHLETISME | course5 | 4,5 |
DEVOS | ALICE | F | 628 | Benjamin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DEVRED | BAPTISTE | M | 117 | Senior | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course6 | 7 |
DHIVER | JOHNNY | M | 356 | Master 3 | US MARQUETTE | course6 | 7 |
DHOLLANDE | CLEMENT | M | 425 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
DIDELOT | ANTOINE | M | 441 | Poussin | AC CAMBRAI | course2 | 1,4 |
DILLIES | ROBIN | M | 373 | Senior | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
DINAUT | ISABELLE | F | 98 | Master 5 | course5 | 4,5 | |
DOHEIN | MARIE | F | 293 | Espoir | AS SOMAIN | course5 | 4,5 |
DOISY | EPONINE | F | 407 | Minime | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
DOISY | PHILOMENE | F | 424 | Benjamin | AC CAMBRAI | course3 | 2,5 |
DOLIGEZ | GREGORY | M | 764 | Master 3 | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | course4 | 3,5 |
DOUVRY | MARC | M | 267 | Master 6 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
DRINAL | FLORENTIN | M | 547 | Benjamin | US VALENCIENNES ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DRINAL | LENAIK | M | 147 | Poussin | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
DRINAL | SELENE | F | 155 | Minime | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DRISS | AURELIEN | M | 372 | Senior | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
DRUMONT | PHILEAS | M | 627 | Benjamin | UNION CAUDRY ATHLETISME | course3 | 2,5 |
DUBOIS | HUGO | M | 597 | Benjamin | TRIATHLON CAMBRAI | course3 | 2,5 |
