Le 12ème CROSS DE LA SENSEE
Les photos vont arriver ..........
1ères constatations : prévoir 20 barrières supplémentaires à l'arrivée - bâcher les tentes ( 2 à l'arrivée) - serveur sous tente avec un PC maître et un PC inscription au club House pour éviter les pannes de réseau - 2 trous sur les dossards - jus d'orange en plus du lait - ......
RESULTATS OFFICIELS CE LUNDI 26 à partir de 21 heures
Des noms n'apparaissent pas et le problème ne sera résolu qu'en soirée, merci de votre patience.
Résultats
COURSE 1 - EA
A compléter bientôt
NOM | PRENOM |
TEMPS |
CLUB |
Dossard |
||
1 | Deproot | Simon | 04:20:06 |
UNION CAUDRY ATHLETISME |
493 |
|
2 | Bargibant | Allan | 04:24:04 |
HERGNIES AC |
249 |
|
3 | Joumel | Adrien | 04:25:08 |
FLINES LEZ ACHES |
408 |
|
4 | Vernez | Damien | 04:26:02 |
FECHAIN AC |
35 |
|
5 | Chellali | Moussa | 04:29:03 |
DECHY GUESNAIN |
309 |
|
6 | Dussart | Irvin | 04:29:09 |
HASPRES A C 59 |
42 |
|
7 | 04:31:00 |
|
478 |
|||
8 | Hembert | Pierre | 04:38:20 |
FECHAIN AC |
22 |
|
9 | Wiart | Justine | 04:40:04 |
DENAIN AC |
297 |
F |
10 | Hysbergue | Jordan | 04:42:03 |
|
4 |
|
11 | Bargibant | Alexandre | 04:44:07 |
HERGNIES AC |
247 |
|
12 | Gaillet | Dan | 04:50:07 |
AS Fechain |
270 |
|
13 | Boone | Benjamin | 04:51:07 |
HERGNIES AC |
245 |
|
14 | 04:52:02 |
|
489 |
|||
15 | Vienne | Quentin | 04:53:07 |
UNION CAUDRY ATHLETISME |
293 |
|
16 | Rouh | Thomas | 04:54:20 |
FLINES LEZ ACHES |
410 |
|
17 | Milcent | Tristan | 04:55:06 |
DOUAI SIN A |
69 |
|
18 | Monnanteuil | Lilian | 04:56:08 |
HERGNIES AC |
260 |
|
19 | His | Angélique | 05:01:09 |
HERGNIES AC |
248 |
F |
20 | Vienne | Théo | 05:03:03 |
UNION CAUDRY ATHLETISME |
295 |
|
21 | Lenglet | Laure | 05:03:05 |
FECHAIN AC |
27 |
|
22 | 05:06:01 |
|
517 |
|||
23 | Longatte | Julien | 05:07:01 |
FECHAIN AC |
54 |
|
24 | Thiercelin | Héloïse | 05:08:07 |
FLINES LEZ ACHES |
411 |
F |
25 | Lefebvre | Thimotée | 05:09:07 |
FECHAIN AC |
51 |
|
26 | 05:10:08 |
|
492 |
|||
27 | 05:13:09 |
|
497 |
|||
28 | 05:17:02 |
|
486 |
|||
29 | Latour | Quentin | 05:18:08 |
HERGNIES AC |
246 |
|
30 | Vichery | Maxime | 05:20:04 |
HERGNIES AC |
263 |
|
31 | Balasse | Valentin | 05:22:01 |
EA DOUCHY |
209 |
|
32 | Vaz Carrondo | Célia | 05:22:05 |
EA DOUCHY |
203 |
F |
33 | Piérin | Victor | 05:22:09 |
FECHAIN AC |
33 |
|
34 | Allard | Quentin | 05:23:06 |
EA DOUCHY |
204 |
|
35 | Dufour | Camille | 05:24:02 |
Fressies |
171 |
|
36 | Mihoub | Amine | 05:26:07 |
EA DOUCHY |
206 |
|
37 | Bastin | Céline | 05:30:01 |
FECHAIN AC |
46 |
F |
38 | Ganza Fernandes | Thomas | 05:33:05 |
EA DECHY GUESNAIN |
310 |
|
39 | 05:34:01 |
|
519 |
|||
40 | Laurent | Jocelyn | 05:34:09 |
AC CAMBRAI |
96 |
|
41 | Botte | Emilien | 05:37:05 |
FECHAIN AC |
47 |
|
42 | Bougenière | Océane | 05:37:06 |
Fressies |
173 |
F |
43 | Saenen | Margaux | 05:39:09 |
EA DECHY GUESNAIN |
315 |
F |
44 | Miet | Lou-Ann | 05:42:09 |
AC CAMBRAI |
94 |
F |
45 | Lefebvre | Margot | 05:45:03 |
FECHAIN AC |
265 |
F |
46 | Herlaut | Faustine | 05:49:04 |
FECHAIN AC |
60 |
F |
47 | Debruille | Rémi | 05:49:08 |
FECHAIN AC |
13 |
|
48 | Lemiche | Léonie | 05:50:03 |
FECHAIN AC |
53 |
F |
49 | Lafabry | Emma | 05:52:09 |
FECHAIN AC |
62 |
F |
50 | Lenglet | Paul | 05:53:03 |
FECHAIN AC |
28 |
|
51 | Chavatte | Korydwen | 05:53:08 |
EA DOUCHY |
202 |
F |
52 | Kafoa | Maxime | 05:59:01 |
EA DECHY GUESNAIN |
311 |
|
53 | Moret | Coralie | 05:59:05 |
FECHAIN AC |
30 |
F |
54 | Perello | Maud | 06:00:03 |
Féchain |
451 |
F |
55 | Leman | Pierre-Alexandre | 06:00:08 |
FECHAIN AC |
52 |
|
56 | Debroux | Léa | 06:01:07 |
FECHAIN AC |
12 |
F |
57 | Herlaut | François | 06:04:45 |
FECHAIN AC |
59 |
|
58 | 06:06:06 |
|
591 |
|||
59 | Lefebvre | Juliette | 06:07:01 |
FECHAIN AC |
264 |
F |
60 | Belhasfi | Mahid | 06:12:00 |
EA DOUCHY |
207 |
|
61 | Truffier | Margaux | 06:15:03 |
EA DECHY GUESNAIN |
316 |
F |
62 | Truffier | Jocelyn | 06:22:02 |
EA DECHY GUESNAIN |
314 |
|
63 | Truffier | Rémi | 06:36:03 |
EA DECHY GUESNAIN |
313 |
|
64 | Carré | Lucie | 06:45:02 |
FECHAIN AC |
71 |
F |
65 | Reaux | Ethan | 07:13:08 |
FECHAIN AC |
462 |
COURSE 2 - Poussins
NOM | PRENOM |
TEMPS | CAT | CLUB | |
1 | SOMBAERT | Loïc | 00:05:42 | POG | DOUAI-SIN A * |
2 | SOQUET | WILLIAM | 00:05:45 | POG | DOUAI-SIN A * |
3 | VIENNE | Alexis | 00:05:51 | POG | UNION CAUDRY ATHLETISME |
4 | DIVERCHY | Jules | 00:05:52 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
5 | BRIMANS | FLORENCE | 00:05:53 | POF | AS ANZINOISE ATHLETISME * |
6 | BERQUEZ | Adrien | 00:05:54 | POG | DOUAI-SIN A * |
7 | JESUS | Lucas | 00:05:57 | POG | AC CAMBRAI |
8 | CRETAL | Victor | 00:06:12 | POG | DOUAI-SIN A * |
9 | FORTIN | Beranger | 00:06:15 | POG | DOUAI-SIN A * |
10 | MOREAU | Charles | 00:06:16 | POG | AC CAMBRAI |
11 | HETMANCZYK | Gauthier | 00:06:17 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
12 | LEBON | Tom | 00:06:18 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
13 | SZURHAJ | Romain | 00:06:18 | POG | AC CAMBRAI |
14 | DELAMAIDE | Loïc | 00:06:19 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
15 | CRAMETZ | DELPHINE | 00:06:19 | POF | AS ANZINOISE ATHLETISME * |
16 | LANOOTE | Anthony | 00:06:25 | POG | EA DOUCHY |
17 | PENEL | Thibaut | 00:06:26 | POG | NON LICENCIE |
18 | DUMINY | Josselin | 00:06:28 | POG | AC CAMBRAI |
19 | HEMBERT | Etienne | 00:06:30 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
20 | VANDEKAN | Franck | 00:06:33 | POG | AUBY ATHLETIC CLUB |
21 | PIERIN | Jean | 00:06:34 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
22 | CROISY | Thomas | 00:06:39 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
23 | DANS | Samuel | 00:06:40 | POG | EA DOUCHY |
24 | SZUHRAJ | Marion | 00:06:40 | POF | AC CAMBRAI |
25 | LHUSSIER | Kelly | 00:06:41 | POF | UNION CAUDRY ATHLETISME |
26 | THIERCELIN | Nicolas | 00:06:46 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
27 | TONNEAU | Marie | 00:06:51 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
28 | ACHAB | Samir | 00:06:52 | POG | DOUAI-SIN A * |
29 | BOUABDELLAOUI | Nejma | 00:06:52 | POF | AUBY ATHLETIC CLUB |
30 | PARDO | Marion | 00:06:__ | POF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
31 | GABRIEL | Théo | 00:06:55 | POG | AC CAMBRAI |
32 | FIRMIN | MELISSA | 00:06:56 | POF | DOUAI-SIN A * |
33 | DECONINCK | Pierre | 00:06:58 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
34 | DOUCHET | Benjamin | 00:06:58 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
35 | ROFFIAN | Esteban | 00:06:59 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
36 | QUIGNON | Marc alexandre | 00:07:00 | POG | AUBY ATHLETIC CLUB |
37 | RAMBAUD | Yannis | 00:07:01 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
38 | ABDELAOUI | RANA | 00:07:01 | POF | AUBY ATHLETIC CLUB |
39 | DOMANSKI | Gautier | 00:07:03 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
40 | SIMON | Wilfried | 00:07:07 | POG | EA DOUCHY |
41 | CARRE | Julien | 00:07:08 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
42 | ROMANOWSKI | Jeanne | 00:07:12 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
43 | DLUBAK | Juliette | 00:07:14 | POF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
44 | LACROIX | CONSTANCE | 00:07:22 | POF | AC CAMBRAI |
45 | DHIFALLAH | Ibrahim | 00:07:23 | POG | DOUAI-SIN A * |
46 | COACHE | Faustine | 00:07:39 | POF | AC CAMBRAI |
47 | COLSON | Clément | 00:07:42 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
48 | SERUGHETTI | Alexis | 00:07:59 | POG | EA DOUCHY |
49 | BENDERRADJI | Inès | 00:08:00 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
50 | HERLAUT | Alexandre | 00:08:01 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
51 | BOTTE | Juliette | 00:08:11 | POF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
52 | LAURENT | Christian | 00:08:__ | AC CAMBRAI | |
53 | POSLEDNIK | Lisa | 00:08:35 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
54 | BOUZAR | Assia | 00:08:41 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
55 | CHAVATTE | Eguinane | 00:08:44 | POG | EA DOUCHY |
56 | MAIZI | Imen | 00:09:06 | POF | EA DOUCHY |
57 | ROCQ | Christopher | 00:09:11 | POG | EA DOUCHY |
58 | MIHOUB | Djamila | 00:09:19 | POF | EA DOUCHY |
59 | LUIZ | Victoria | 00:09:__ | EAF | AC CAMBRAI |
60 | RAJCZYK | Jody | 00:09:21 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
COURSE 3 - Benjamins - Minimes Filles
Temps bientôt ( pb info, je les retape à partir de la bandelette...)
NOM | PRENOM |
CAT | CLUB | |
1 | THERY | Roxane | MIF | NON LICENCIE |
2 | RICHARD | Anne sophie | BEF | AUBY ATHLETIC CLUB |
3 | ROMANOWSKI | Sacha | BEG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
4 | VERQUIN | Oceane | BEF | EA DOUCHY |
5 | BRUYERE | Gaetan | BEG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
6 | HUSTE | Manon | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
7 | DELATTRE | Benjamin | BEG | AC CAMBRAI |
8 | CHELLALI | Setti | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
9 | DOUCHET | Sarah | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
10 | THERY | Jason | BEG | NON LICENCIE |
11 | DESSERY | Kelly | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
12 | MICULIAN | Margaux | BEF | AUBY ATHLETIC CLUB |
13 | DELGRANGE | François | BEG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
14 | DUCHEMIN | Marie anne | MIF | AC CAMBRAI |
15 | LOMPRET | Arnaud | BEG | EA DECHY GUESNAIN |
16 | MERESSE | Vivien | BEG | DOUAI-SIN A * |
17 | DEREGNAUCOURT | Benoit | BEG | AUBY ATHLETIC CLUB |
18 | GUECHIR | Mellyssa | MIF | AC CAMBRAI |
19 | CHYLKA | Florian | BEG | NON LICENCIE |
20 | BETERMIER | Chloe | MIF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
21 | FRONC-KOZAK | Nicolas | BEG | AC CAMBRAI |
22 | BULOT | Clemence | BEF | DOUAI-SIN A * |
23 | BERQUEZ | Camille | BEF | DOUAI-SIN A * |
24 | PRUVOT | Melinda | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
25 | LHUSSIER | Brenda | BEF | UNION CAUDRY ATHLETISME |
26 | HIRSON | Quentin | BEG | EA DOUCHY |
27 | BRUYERE | Doriane | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
28 | LEMAIRE | Jennifer | BEF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
29 | VANDEKAN | Margot | MIF | AUBY ATHLETIC CLUB |
30 | BOONAERT | Paul | BEG | DOUAI-SIN A * |
31 | BRIMANS | CLEMENCE | BEF | AS ANZINOISE ATHLETISME * |
32 | LECLERC | Celine | BEF | EA DOUCHY |
33 | VERQUIN | Melodie | BEF | EA DOUCHY |
34 | CHELLALI | Chahinez | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
35 | DAHOU | Donia | MIF | AUBY ATHLETIC CLUB |
36 | MAFILLE | Olivier | BEG | DOUAI-SIN A * |
37 | PIERIN | Marion | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
38 | LHUSSIER | Anais | MIF | UNION CAUDRY ATHLETISME |
39 | BETERMIER | Lou | BEF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
40 | LAOUEDJ | Sephora | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
41 | WAROUX | Mathieu | BEG | DOUAI-SIN A * |
42 | PYZALSKI | Lydia | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
43 | DUZINSKI | Nicolas | BEG | EA DECHY GUESNAIN |
44 | HERLEME | LEA | BEF | FLEP CARRIERES SOUS POISSY |
45 | LECLERCQ | Alyson | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
46 | DECONINCK | Anaïs | MIF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
47 | DANS | Christopher | BEG | EA DOUCHY |
48 | TRIPICCHIO | Ileana | BEF | AUBY ATHLETIC CLUB |
49 | DERNONCOURT | Morgan | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
50 | FIRMIN | MORGANE | BEF | DOUAI-SIN A * |
51 | MORET | Axelle | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
52 | DEROULLERS | Gautier | BEG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
53 | FLINOIS | Olivier | BEG | EA DOUCHY |
54 | PRETTRE | Marine | BEF | AUBY ATHLETIC CLUB |
55 | RAYNAUD | Clément | BEG | AC CAMBRAI |
56 | NIGUET | Maylis | BEF | AC CAMBRAI |
57 | TAVERNIER | Laura | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
58 | DUBOIS | Mathilde | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
59 | PENEL | Mathilde | BEF | NON LICENCIE |
60 | CHELBI | Rebiha | MIF | EA DOUCHY |
61 | VANBROECK | Perle | MIF | EA DOUCHY |
62 | BOUZAR | Amina | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
63 | FLORENT | Roxane | BEF | DOUAI-SIN A * |
64 | RAJCZYK | Samantha | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
65 | VALIN | Agathe | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
66 | LEROY | Benjamin | BEG | EA DOUCHY |
COURSE 4 - Minimes G - Cadettes - Adultes débutants
Temps bientôt...
NOM | PRENOM |
CAT | CLUB | |
1 | CREPIEUX | Laurent | MIG | DOUAI-SIN A * |
2 | GAILLET | Jeff | MIG | NON LICENCIE |
3 | WATREMET | Andy | MIG | EA DECHY GUESNAIN |
4 | THERY | Tanguy | MIG | NON LICENCIE |
5 | NOYELLE | Gauthier | MIG | AC CAMBRAI |
6 | NDONGBOU | Alban | MIG | EA DOUCHY |
7 | VERNIERS | Tanguy | MIG | DOUAI-SIN A * |
8 | DERACHE | Kevin | MIG | EA DECHY GUESNAIN |
9 | SERUGHETTI | Mathys | MIG | EA DOUCHY |
10 | BASSO | Mathieu | MIG | EA DOUCHY |
11 | DEPROOT | Victor | MIG | UNION CAUDRY ATHLETISME |
12 | BROUET | Marie | JUF | US VALENCIENNES ATHLETISME |
13 | DUPONT | Ludovic | MIG | EA DOUCHY |
14 | TISSERAND | Damien | MIG | DOUAI-SIN A * |
15 | ACHAB | Youssef | MIG | DOUAI-SIN A * |
16 | JOUMEL | Romain | MIG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
17 | FICHEL | Cindy | CAF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
18 | HAVET | Kevin | MIG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
19 | WALLEZ | Michel | MIG | EA DOUCHY |
20 | BARRAUD | Adeline | CAF | HERGNIES AC |
21 | HAMMEL | Pierre-louis | MIG | DOUAI-SIN A * |
22 | WIART | Florian | MIG | NON LICENCIE |
23 | BAR-DESESPRINGALLE | Matthieu | ESH | US VALENCIENNES ATHLETISME |
24 | MONNANTEUIL | Benjamin | MIG | HERGNIES AC |
25 | LEFEVRE | Cindy | ESF | HERGNIES AC |
26 | BREGOVIC | Noemie | CAF | EA DOUCHY |
27 | DLUBAK | Isabelle | SEF | NON LICENCIE Débutant |
COURSE 5 - Cadets - Juniors F
NOM | PRENOM |
TEMPS | CAT |
CLUB |
|
1 | RECHE | Adrien | 00:15:45 | CAG |
ENTENTE DU HAINAUT * |
2 | CREPIEUX | Eric | 00:16:24 | CAG |
DOUAI-SIN A * |
3 | WALLERANT | Davy | 00:16:50 | CAG |
HERGNIES AC |
4 | CHYLKA | Thibault | 00:17:11 | CAG |
NON LICENCIE |
5 | URBAIN | ARNAUD | 00:17:46 | CAG |
NON LICENCIE |
6 | FLINOIS | Nicolas | 00:17:49 | CAG |
EA DOUCHY |
7 | VERQUIN | Emilien | 00:19:45 | CAG |
EA DOUCHY |
8 | LELONG | Amandine | 00:20:06 | JUF |
AUBY ATHLETIC CLUB |
9 | DESSERY | Kevin | 00:20:36 | CAG |
S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
10 | LARGILLET | Aurélie | 00:20:37 | JUF |
AC BOUCHAIN |
11 | BAR DESESPRINGALLE | Benjamin | 00:21:52 | CAG |
US VALENCIENNES ATHLETISME |
12 | BROUET | Marie | 00:21:53 | JUF |
US VALENCIENNES ATHLETISME |
COURSE 6 - JU - ES - SE - V1 2 3 4