INSCRITS
25 ème Cross de la Sensée - 28 novembre 2021
Aucune inscription sur place ! Dernier délai : Vendredi 26/11 à 20h
Au 23 Novembre 2021 - 22 h00 : 484 inscrits sur les courses ( + 35 marcheurs)
|
9h55 |
Course 1 : 8 minutes Endurance |
75 |
|
10h15 |
Course 2 -1400 m |
94 |
|
10h30 |
Course 3 - 2500 m |
87 |
|
10h45 |
Course 4 - 3500 m |
45 |
|
11h05 |
Course 5 - 4500m |
76 |
|
11h40 |
Course 6 - 7000m |
107 |
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catégorie | Club | Course | Distance |
| AIESI | CEDRIC | M | 1 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| AIESI | ETHAN | M | 2 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| AIESI | MAELY | F | 3 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| AIESI | MARIE-LAURE | F | 4 | M0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| ALEO | GUILLAUME | M | 5 | SE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| ANCEAUX | CHRISTELLE | F | 6 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| ANCEAUX | STEPHANE | M | 7 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BARREAU | THOMAS | M | 8 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| CARRE | JULIEN | M | 9 | SE | course6 | 7 | |
| BELOTTI | ENZO | M | 10 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| BELOTTI | HUGO | M | 11 | CA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| BERTRAND | SEBASTIEN | M | 12 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BLONDEAU | FRANCIS | M | 13 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BOILLY | LOU | F | 14 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| BOILLY | NOA | M | 15 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| BONMORT | MILA | F | 16 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| BONMORT | LILY | F | 17 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| BOTTE | ETIENNE | M | 18 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| BOTTE | THIERRY | M | 19 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BOUTEZ | BENOIT | M | 20 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BRISEBARD | ROMAIN | M | 21 | SE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BROUSSES | SIMEON | M | 22 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| CARLIER | LUCILLE | F | 23 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| CARLIER | LEANNE | F | 24 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| DERVAUX | BENJAMIN | M | 25 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| DUPIRE | VIRGINIE | F | 26 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| DUPIRE | WENDIE | F | 27 | CA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course4 | 3,5 |
| DUPONT | SHELSEA | F | 28 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| FERLIN | HUGO | M | 29 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| FIEVET | AMELIE | F | 30 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| FORTIN | EMMANUEL | M | 31 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| FOUCART | MILA | F | 32 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| GAILLARD | ALINE | F | 33 | M0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| GAILLIEZ | RAPHAEL | M | 34 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| GAILLIEZ | SYLVAIN | M | 35 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| GAILLIEZ | MATHYS | M | 36 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| HALLUIN | BAPTISTE | M | 37 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course4 | 3,5 |
| HEMBERT | HERVE | M | 38 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| HEMBERT | BLANDINE | F | 39 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| HEMBERT | MARIE | F | 40 | JU | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| HEMBERT | ETIENNE | M | 41 | SE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| HEMBERT-DESENNE | THEO | M | 42 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| HEMBERT-DESENNE | MARINA | F | 43 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| HERBAUT | EWANN | M | 44 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| HERBAUT | KELYAN | M | 45 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| HERIN | CHRISTOPHE | M | 46 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| HOFFMAN | NOHE | M | 47 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| HUART | ANTOINE | M | 48 | M0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| HUTIN | ELOISE | F | 49 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| LEFEBVRE | ROMANE | F | 50 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| LEFEBVRE | PAUL | M | 51 | CA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| BECUE | MANON | F | 52 | SE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| MALONGA DUCROCQ | LILIAN | M | 53 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| MARIAGE | TRISTAN | M | 54 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| MERESSE | LUDOVIC | M | 55 | M0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| MERIAUX | SVEN | M | 56 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| MIELCARZ | JEROME | M | 57 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| MIQUET | ILYES | M | 58 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| NOWACZYK | BRUNO | M | 59 | M4 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| PICHARD | GABIN | M | 60 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| PLATEL | CHRISTOPHE | M | 61 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| PORTENARD | SALOME | F | 62 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| ROY | AXELLE | F | 63 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| SECRET | TIMEO | M | 64 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| SERGENT | ELISA | F | 65 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| SIMINSKI | ENOHA | M | 66 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| SIMON | SEBASTIEN | M | 67 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| THIERY | LEO | M | 68 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| TONDEUR | AURELIE | F | 69 | M0 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| TORDEUX | MATHIS | M | 70 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| WALLART | PAUL | M | 71 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| WALLART | MARTIN | M | 72 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| WILLEBIEN | DAVID | M | 73 | M4 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| ZAGACKI | CHARLIE | M | 74 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| CHERRIER | LILY-ROSE | F | 75 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| CHEVAL | VICTOR | M | 76 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| COQUELLE | JADE | F | 77 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| CZERNIKARZ | LILOU | F | 78 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| CZERNIKARZ | SILAS | M | 79 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| DARQUES | SYLVIE | F | 80 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| DE SAINT ESTEBAN | AURELIE | F | 81 | M1 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| DEGELDER | LAURENT | M | 82 | M3 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| DELABY | NINON | F | 83 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| DELEAU-ROBERT | LINA | F | 84 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| DELIGNE CHAMONAL | LILIAN | M | 85 | BE | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| DELLEMOTTE | GENEVIEVE | F | 86 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course5 | 4,5 |
| DELLEMOTTE | DAVID | M | 87 | M2 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| DELOBEL-DUHAMEL | MANON | F | 88 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| DELOBEL-DUHAMEL | NOEMIE | F | 89 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| DELSAUX | LOLA | F | 90 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| DELVALLET | MAELYS | F | 91 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| LECUTIEZ | OCEANE | F | 92 | MI | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course3 | 2,5 |
| BITTEL | PATRICK | M | 93 | M4 | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course6 | 7 |
| BAUSSART | GIULIA | F | 94 | EA | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course1 | 1 |
| VERMEERSCH | SIDONIE | F | 95 | BE | TRIATHLON CAMBRAI | course3 | 2,5 |
| VERMEERSCH | LOUIS | M | 96 | MI | TRIATHLON CAMBRAI | course4 | 3,5 |
| DEBRUYNE | LAURENT | M | 97 | M2 | course6 | 7 | |
| DINAUT | ISABELLE | F | 98 | M5 | course5 | 4,5 | |
| LEURS | MARTINE | F | 99 | M6 | course5 | 4,5 | |
| BOUREZ | NAEL | M | 100 | BE | course3 | 2,5 | |
| FENO | DIMITRI | M | 101 | MI | course4 | 3,5 | |
| DESMAREST | MARIE | F | 102 | JU | AMIENS UC | course5 | 4,5 |
| WALLART | MARIE | F | 103 | M0 | course5 | 4,5 | |
| HOUBRON | DIMITRI | M | 104 | SE | course4 | 3,5 | |
| PELLION | JEAN-PIERRE | M | 105 | M3 | ALC VIEUX CONDE | course6 | 7 |
| BROCAIL | ANDRE | M | 106 | M5 | ANICHE ATHLETISME CLUB | course5 | 4,5 |
| DUVAL | FLORINE | F | 107 | SE | course5 | 4,5 | |
| BELVA | JOSE | M | 108 | M3 | Club Lactalis Nestlé | course6 | 7 |
| PALMINTERI | MATHEO | M | 109 | BE | RC ARRAS | course3 | 2,5 |
| SCHTYCK | ALAIN | M | 110 | M7 | CO TRITH | course5 | 4,5 |
| CLET | ELISE | F | 111 | M1 | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| DELAHAYE | Eléonore | F | 112 | JU | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| DELECOURT | Chloé | F | 113 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course4 | 3,5 |
| DESBARBIEUX | Margot | F | 114 | PO | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course2 | 1,4 |
| DESTRUN | Lise | F | 115 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| DETHEE | Gabin | M | 116 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course4 | 3,5 |
| DEVRED | BAPTISTE | M | 117 | SE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course6 | 7 |
| DUCAMP | Simon | M | 118 | PO | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course2 | 1,4 |
| ELSEN | Eva | F | 119 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| FONTAINE | Nathanaël | M | 120 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course4 | 3,5 |
| GUILBERT | AGATHE | F | 121 | JU | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| HECQUET | VICTOR | M | 122 | JU | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| JABOURECK | Zoé | F | 123 | BE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| KUHN | Leander | M | 124 | EA | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course1 | 1 |
| LEGRAND | Ileana | F | 125 | BE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| LEGRAND | Nathan | M | 126 | EA | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course1 | 1 |
| MICHEL | Gabin | M | 127 | PO | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course2 | 1,4 |
| MICHEL | MARION | F | 128 | M0 | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| OURDOUILLIE | MAUD | F | 129 | JU | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course5 | 4,5 |
| PAIN | Alexis | M | 130 | SE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course6 | 7 |
| RAEPSAET | Thomas | M | 131 | BE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| SANGNIER | Gérôme | M | 132 | SE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course6 | 7 |
| SCHROEYERS | Margaux | F | 133 | MI | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| VANDEKERKHOVE | Mathéo | M | 134 | ES | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course6 | 7 |
| VENDAMME | Zoé | F | 135 | BE | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course3 | 2,5 |
| WEEKS | Emma | F | 136 | PO | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC | course2 | 1,4 |
| DUCATILLON | ELIANO | M | 137 | PO | course2 | 1,4 | |
| DUCATILLON | MELIANA | F | 138 | EA | course1 | 1 | |
| DUCATILLON | SYLVIANO | M | 139 | EA | course1 | 1 | |
| BONNEAUX | ALEXANDRE | M | 140 | M0 | course6 | 7 | |
| BOUDAILLER | ALICE | F | 141 | BE | course3 | 2,5 | |
| MATEUF | DIMITRI | M | 142 | M1 | course6 | 7 | |
| PETIT SEREIN | EMILIE | F | 143 | PO | course2 | 1,4 | |
| PETIT SEREIN | VINCENT | M | 144 | PO | course2 | 1,4 | |
| LEFEBVRE | JULES | M | 145 | EA | course1 | 1 | |
| LEFEBVRE | MAXIME | M | 146 | M0 | course4 | 3,5 | |
| DRINAL | LENAIK | M | 147 | PO | FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | course2 | 1,4 |
| FLEURY | MICHEL | M | 148 | M2 | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE DOUAI | course6 | 7 |
| PHILIPPOT | JEROME | M | 149 | M3 | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE DOUAI | course6 | 7 |
| PHILIPPOT | CAMILLE | F | 150 | CA | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE DOUAI | course4 | 3,5 |
| SERGES | JEAN CHRISTOPHE | M | 151 | M1 | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE DOUAI | course6 | 7 |
| HADDOUCHE | CHAHINEZ | F | 152 | BE | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
| BRIDAULT | IBTISSEM | F | 153 | BE | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
| BALEHOUANE | MANEL | F | 154 | MI | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
| DRINAL | SELENE | F | 155 | MI | GAYANT ATHLETISME | course3 | 2,5 |
| MAHI | YANIS | M | 156 | MI | GAYANT ATHLETISME | course4 | 3,5 |
| BOUBEKER | ASMA | F | 157 | SE | GAYANT ATHLETISME | course4 | 3,5 |
| PARMENTIER | CELINE | F | 158 | SE | GAYANT ATHLETISME | course4 | 3,5 |
| AZZIZ | YOUSRA | F | 159 | PO | GAYANT ATHLETISME | course2 | 1,4 |
| HADDOUCHE | ABDEMAJID | M | 160 | PO | GAYANT ATHLETISME | course2 | 1,4 |
| BLASSEL | LOIC | M | 161 | SE | GAYANT ATHLETISME | course6 | 7 |
| LEJAY | LUCAS | M | 162 | ES | AC CAMBRAI | course6 | 7 |
| LEJAY | MATHIS | M | 163 | CA | TOUQUET ATHLETIC CLUB | course5 | 4,5 |
| BOCQUET | BERNARD | M | 164 | M7 | course5 | 4,5 | |
| JOURNET | JEAN PHILIPPE | M | 165 | M1 | course6 | 7 | |
| SITARZ | GUILLAUME | M | 166 | M0 | course6 | 7 | |
| BROUTIN | FREDERIC | M | 167 | M5 | MARPENT SPORTS LOISIRS | course6 | 7 |
| BROUTIN | OPHELIE | F | 168 | SE | MARPENT SPORTS LOISIRS | course5 | 4,5 |
| RAKBA | SULYVAN | M | 169 | CA | MARPENT SPORTS LOISIRS | course5 | 4,5 |
| BEKHTI | NOOR | M | 170 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course4 | 3,5 |
| BENATMANE | AYMEN | M | 171 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course4 | 3,5 |
| GUEFFIER | TOM | M | 172 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course4 | 3,5 |
| ASSET | CERINE | F | 173 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| LAURENT | MANON | F | 174 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| LAMBIN | MELINA | F | 175 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| DEBUYSER | EVANGELINE | F | 176 | MI | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| YAHIATENE | ZELIE | F | 177 | BE | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| CHOULI | AMINE | M | 178 | BE | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| DACOSSE | ARTHUR | M | 179 | BE | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| MORECHI | SANDRO | M | 180 | BE | MARPENT SPORTS LOISIRS | course3 | 2,5 |
| URBAIN | EDEN | M | 181 | PO | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
| CHOULI | ALYA | F | 182 | PO | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
| DANVIN | GABIN | M | 183 | PO | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
| MORESCHI | PAOLA | F | 184 | PO | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
| GILLIS | ANGELE | F | 185 | PO | MARPENT SPORTS LOISIRS | course2 | 1,4 |
| DANVIN | ELEONORE | F | 186 | EA | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
| CHOULI | NEILA | F | 187 | EA | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
| HABETS | RAPHAEL | M | 188 | EA | MARPENT SPORTS LOISIRS | course1 | 1 |
| YAHIATENE | MARJORIE | F | 189 | M1 | MAUBEUGE MARATHON | course5 | 4,5 |
| YAHIATENE | KARIM | M | 190 | M2 | MAUBEUGE MARATHON | course6 | 7 |
| BILS | DIANE | F | 191 | MI | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| CANONNE | HUGO | M | 192 | MI | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| COLARD | MAELYS | F | 193 | MI | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| KELMAR | BERENICE | F | 194 | MI | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| LOGEZ | GABRIEL | M | 195 | MI | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| MORGAND | ARMAND | M | 196 | MI | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| LEROY | ALICIA | F | 197 | MI | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| SUCHETA | ADAM | M | 198 | MI | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| PINGUET | CLARA | F | 199 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| TETELIN | LOUISE | F | 200 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| DUVAL-LEROY | CHLOE | F | 201 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| BUIRE | ROMANE | F | 202 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| ROBILLARD | EMMA | F | 203 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| KADIRI | MOUSSA | M | 204 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| PAGLIERO PISKOREK | SACHA | M | 205 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| LANGENOVE | GASPARD | M | 206 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| WIECZOREK | LOUIS | M | 207 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| PAEPEGAEY | CLEMENT | M | 208 | BE | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| KADIRI | ASSIYA | F | 209 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| BRISACQUE | LENA | F | 210 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| CORDIER | SEVAN | M | 211 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| LANGENOVE | LUCIEN | M | 212 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| FRASSAINT | ELISIO | M | 213 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| BRUNEAU | ENZO | M | 214 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| IMBRATTA | GAUTHIER | M | 215 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| CAMPAGNE | CONSTANT | M | 216 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| CAMPAGNE | TRISTAN | M | 217 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| KADIRI | ISSA | M | 218 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| WIECZOREK | ALICE | F | 219 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| BIGOT | ILIA | F | 220 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| BRISSEZ | GABIN | M | 221 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| CATANESE | AESA | F | 222 | EA | DOUAI-SIN A | course1 | 1 |
| BAJEUX | GABRIEL | M | 223 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| BECQUART | ADAM | M | 224 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| CATANESE | MAELLE | F | 225 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| CHOQUART HIMLER | ANASTASIA | F | 226 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| DELANNOY | CORENTIN | M | 227 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| DELGORGUE | ELIOTT | M | 228 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| FOICHE | ELISE | F | 229 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| HAMDOU | SIHAM | F | 230 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| IZGAGHAN | INAYA | F | 231 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| JUILLARD | BASTIEN | M | 232 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| KOZLOWSKI | ALYNE | F | 233 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| LATRECHE | AMINE | M | 234 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| LAGACHE | HELOISE | F | 235 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| LECLERCQ | EMMA | F | 236 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| LESUEUR JAUNASSE | NOEMIE | F | 237 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| MATOUG | NAHIL | M | 238 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| PIGASSE | JEANNE | F | 239 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| RINGOT | CELYA | F | 240 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| ROBLIN | TOM | M | 241 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| ROUAZI | SARAH | F | 242 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| SUCHETTA | LENY | M | 243 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| TURBELIN | PAUL | M | 244 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| VEYS | LEONIE | F | 245 | PO | DOUAI-SIN A | course2 | 1,4 |
| KIATEK | ALICE | F | 246 | MI | DOUAI-SIN A | course3 | 2,5 |
| DUHAYON | JEAN-PIERRE | M | 247 | M4 | COURIR ENSEMBLE SNCF | course6 | 7 |
| HALLUIN | ROMUALD | M | 248 | M1 | COURIR ENSEMBLE SNCF | course4 | 3,5 |
| MOLLET | ERIC | M | 249 | M3 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| PIETON | MICKAEL | M | 250 | M2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| LECERF | FREDERIC | M | 251 | M1 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| JOSSO | FABRICE | M | 252 | M2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| LEGEAY | BAPTISTE | M | 253 | ES | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| PAQUET | OLIVIER | M | 254 | M4 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| MALESIEUX | FABIEN | M | 255 | M1 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| BELHADJI | ABDELKADER | M | 256 | M2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| TURPIN | GAETAN | M | 257 | SE | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| HUCHETTE | JEAN-PIERRE | M | 258 | M6 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| VAN HAESEBROECK | COLINE | F | 259 | CA | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| VAN HAESEBROECK | MARTIN | M | 260 | M1 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| AHOND | ALIX | F | 261 | CA | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| REGNIER | JULIEN | M | 262 | CA | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
| EMIEL | CHRISTOPHE | M | 263 | M4 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| CREPIEUX | MICHEL | M | 264 | M1 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| ANTOSIAK | EVA | F | 265 | JU | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
| BOUZAROURA | CHERIF | M | 266 | M2 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| DOUVRY | MARC | M | 267 | M6 | DOUAI-SIN A | course6 | 7 |
| HOSTYN | NOEMIE | F | 268 | CA | DOUAI-SIN A | course4 | 3,5 |
| BETERMIER | CHLOE | F | 269 | SE | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
| GUETTIER-CAULIEZ | JEAN-NOEL | M | 270 | M6 | DOUAI-SIN A | course5 | 4,5 |
| DAHI | ABDELAZIZ | M | 271 | M0 | course6 | 7 | |
| MENOIRE | LEO | M | 272 | PO | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | course2 | 1,4 |
| DUFFOURG | LEO | M | 273 | ES | AS SOMAIN | course6 | 7 |
| LASSON | EMMANUEL | M | 274 | SE | AS SOMAIN | course6 | 7 |
