Edmonton 2001
Du 3 août au 12 août 2001
Hommes | Epreuves | Femmes |
X | 100m | X |
X | 200m | X |
X | 400m | X |
X | 800m | X |
X | 1500m | X |
X | 5000m | X |
X | 10.000m | X |
X | Marathon | X |
X | 3000m steeple | |
X | 110m-100m Haies | X |
X | 400m Haies | X |
X | 4x100m | X |
X | 4x400m | X |
X | Decathlon-Heptathlon | X |
X | Hauteur | X |
X | Perche | X |
X | Longeur | X |
X | Triple Saut | X |
X | Poids | X |
X | Disque | X |
X | Marteau | X |
X | Javelot | X |
X | 20 km. Marche | X |
X | 50 km. Marche |
HOMMES
DISCIPLINES | OR | ARGENT | BRONZE |
100 M | Greene (USA) | Montmogery (USA) | B. Williams (USA) |
200 M | Kenteris (GRE) | C. Williams (JAM) | S. Crawford (USA), Collins (SCN) |
400 M | Moncur (BAH) | Schultz (ALL) | Haughton (JAM) |
800 M | Bucher (SUI) | Bungei (KEN) | Czapiewski (POL) |
1 500 M | EI-Guerrouj (MAR) | Lagat (KEN) | Maazouzi (FRA) |
5 000 M | R. Limo (KEN) | Saïdi-Sief (ALG) disqualifié -Wolde (ETH) | John Kibowen (KEN) |
10 000 M | Kamathi (KEN) | Mezgebu (ETH) | Gebreselassie (ETH) |
Marathon | Abera (ETH) | Biwott (KEN) | Baldini (ITA) |
110 M haies | A. Johnson (USA) | Ani. Garcia (CUB) | Dorival (HAl) |
400 M haies | F. Sanchez (RDD) | Mori (ITA) | Tamesue (JAP) |
3 000 M steeple | Kosgei (KEN) | Ezzine (MAR) | Barmasai (KEN) |
Hauteur | Buss (ALL) | Rybakov (RUS) et Voronin (RUS | |
Perche | Markov (AUS) | Averbuck (ISR) | Hysong (USA) |
Longueur | Pedroso (CUB) | Stringfellow (USA) | Calado (POR) |
Triple saut | Edwards (GBR) | 0lsson (SUE) | Spasovkhodskiy (RUS) |
Poids | Godina (USA) | Nelson (USA) | Harju (FIN) |
Disque | Riedel (ALL) | Alekna (LIT) | Mollenbeck (ALL) |
Marteau | Ziolkowski (PDL) | Murofushi (JAP) | Konovalov (RUS) |
Javelot | Zelezny (RTC) | Parviainen (FIN) | Gatsioudis (GRE) |
Décathlon | Dvorak (RTC) | Nool (EST) | Macey (GBR) |
2O km marche | Rasskazov (RUS) | Markov (RUS) | Burayen (RUS) |
5O km marche | Korzeniowski (POL) | Ang. Garcia (ESP) | Herandez (MEX) |
Relais 4 x 100 M | États-Unis | Afrique du Sud | Trinité-et-Tobago |
Relais 4 x 400 M | États-Unis | Bahamas | Jamaïque |
FEMMES
DISCIPLINES | OR | ARGENT | BRONZE |
100 M | Pintusevich-Block (UKR) | Jones (USA) | Thanou (GRE) |
200 M | Jones (USA) | Ferguson (BAH) | White (USA) |
400 M | Mbacke Thiam (SEN) | Fenton (JAM) | Guevara (MEX) |
800 M | Mutola (MOI) | Graf (AUT) | Vriesde (SUR) |
1 500 M | Szabo (ROU) | Szekely (RDU) | Gorelova (RUS) |
5000 M | Yegorova (RUS) | Dominguez (ESP) | Worku (ETH) |
10000 M | Tulu (ETH) | Adere (ETH) | Waml (ETH) |
Marathon | Simon (ROU) | Tosa (JAP) | Zakharova (RUS) |
100 M haies | Kirkland (USA) | Devers (USA) | Shishigina (KAZ) |
400 M haies | Bidouane (MAR) | Nosova (RUS) | Pernia (CUB) |
Hauteur | Cloete (AFS) | Babakova (UKR) | Bergqvist (SUE) |
Perche | Dragila (USA) | Feofanova (RUS) | Pyrek (POL) |
Longueur | May (ITA) | Kotova (RUS) | Montalvo (ESP) |
Triple saut | Lebedeva (RUS) | Mbango Etone (CAM) | Marinova (BUL) |
Poids | Korolchik (BLR) | Kleinert-Schmitt (ALL) | Pavlysh (UKR) |
Disque | Sadova (RUS) | Zvereva (BLR) | Grasu (ROU) |
Marteau | Moreno (CUB) | Kuzenkova (RUS) | Eagles (AUS) |
Javelot | Menendez (CUB) | Manjani- Tzelili (GRE) | Bisset (CUB) |
Heptathlon | Prokhorova (RUS) | Sazanovich (BLR) | Burrell (USA) |
20 km marche | Ivanova (RUS) | Tsybulskaya (BLR) | Perrone (ITA) |
Relais 4 x 100 M | États-Unis | Allemagne | France |
Relais 4 x 400 M | Jamaïque | Allemagne | Russie |
Résultats des contrôles anti-dopage lors des mondiaux
Ali Saïdi-Sief, médaillé d'argent du 5000 m à Edmonton, contrôlé positif à la nandrolone le jour de la finale. Il a été disqualifié, samedi 18 août, par l'IAAF. Après le retrait de sa médaille d'argent, qui profite à l'Ethiopien Million Wolde et au Kenyan John Kibowen, classés 2e et 3e, l'Algérien risque maintenant une suspension de deux ans.
Le marathonien Roberto Barbi, contrôlé "non négatif".
Andrea Longo, coureur du 800 m, contrôlé positif à la nandrolone.
Le lanceur de poids tchèque Miroslav Menc, convaincu pour dopage à la norandrostérone, suspendu à vie par sa Fédération.
La Roumaine Ana Mirela Termure (10e place de sa série des qualifications du javelot) et la Bélarusse Natalya Sologub (5e place de sa demi-finale du 400 m) ont été suspendues après avoir été contrôlées positives à la norandrostérone, un métabolite de la nandrolone.
Yegorova (RUS) médaille d'or aux 5000 m, contrôlée positive, à l'EPO, avant les championnats du monde.