Paris 1900
du 14 mai au 28 octobre
Athlétisme le 14-16, 19 et 22 Juillet 1900
Terrain du Racing Club de France, au Bois de Boulogne. piste de 500 m
100 m
20 compétiteurs, 9 pays
Finale le 14 Juillet 1900
Or | Frank Jarvis | 11 sec | USA |
Argent | Walter Tewksbury | 11 sec 1 | USA |
Bronze | Stanley Rowley | 11 sec 2 | AUS |
110 m haies
9 compétiteurs, 3 pays
Finale le 14 Juillet 1900
Or | Alvin Kraenzlein | 15 sec 4 | USA |
Argent | John McLean | 15 sec 8 | USA |
Bronze | Frederick Moloney | 15 sec 9 | USA |
4 | Jean Lécuyer | FRA | |
5 | Norman Pritchard | IND |
200 m haies
10 compétiteurs, 5 pays
Or | Alvin Kraenzlein | 25 sec 4 | USA |
Argent | Norman Pritchard | 25 sec 9 | IND |
Bronze | John Tewksbury | 26 sec 0 | USA |
4 | Eugène Choisel | 26 sec 5 | FRA |
1500 m
9 compétiteurs, 6 pays
Finale le 15 Juillet 1900
Or | Charles Bennett | 4 min 06 sec 0 | GBR |
Argent | Henri Deloge | 4 min 07 sec 2 | FRA |
Bronze | John Bray | 4 min 09 sec 0 | USA |
4 | David Hall | 4 min 09 sec 2 | USA |
5 | Christian Christensen | 4 min 09 sec 8 | DEN |
6 | Hermann Wraschtil | AUT | |
7 | Louis Segondi | FRA | |
8 | John Rimmer | GBR | |
9 | Ondrei Pukl | BOH |
Ne sont pas partis : Alexander Grant (USA) and John Cregan (USA) : la finale a eu lieu un dimanche
60 m
10 compétiteurs, 6 pays.
Finale le 15 Juillet 1900
Or | Alvin Kraenzlein | 7 sec 0 | USA |
Argent | Walter Tewksbury | 7 sec 0 | USA |
Bronze | Stanley Rowley | 7 sec 1 | AUS |
4 | Edmund Minhan | 7 sec 2 | USA |
400 m
15 compétiteurs, 6 pays
Finale le 15 Juillet 1900
Or | Maxwell Long | 49 sec 4 | USA |
Argent | William Holland | 49 sec 6 | USA |
Bronze | Ernst Schultz | 51 sec 5 | DEN |
Disque
plus de 17 compétiteurs, 8 pays
Qualification le 14/06/1900
Finale le 15 Juillet 1900
Finale | Q | |||
Or | Rudolf Bauer | ? | 36.04 | HUN |
Argent | Frantisek Janda-Suk | 35.25 | 35.04 | BOH |
Bronze | Richard Sheldon | 34.60 | 34.10 | USA |
4 | Panayiotis Paraskevopoulos | ? | 34.04 | GRE |
5 | Rezsö Crettier | ? | 33.65 | HUN |
6 | Gustav Söderström | 33.30 | SWE | |
7 | Robert Garrett | 33.07 | USA | |
8= | Eric Lemming | 32.50 | SWE | |
8= | Carl Winckler | 32.50 | DEN | |
10 | Emile Gontier | 32.00 | FRA | |
11 | Karl Staaf | ? | SWE |
Les autres lanceurs : John Flanagan (USA), Truxtun Hare (USA), Joasiah McCracken (USA), Cornelius von Lubowiecki (AUT), Artur Coray (HUN) and Gyula Strausz (HUN).
Saut à la perche
8 compétiteurs, 5 pays
Finale le 15 Juillet 1900
Or | Irving Baxter | 3 m 30 | USA |
Argent | Meredith Colket | 3 m 25 | USA |
Bronze | Carl Albert Andersen | 3 m 20 | NOR |
4 = | Eric Lemming | 3 m 10 | SWE |
4 = | Jakab Kauser | 3 m 10 | HUN |
4 = | Emile Gontier | 3 m 10 | FRA |
7 | Karl Staaf | 2 m 80 | SWE |
8 | August Nilsson | 2 m 60 | SWE |
2500 m Steeple
6 compétiteurs, 6 pays
Finale le 15 Juillet 1900
Or | George Orton | 7 min 34 sec 4 | CAN |
Argent | Sidney Robinson | 7 min 35 sec 8 | GBR |
Bronze | Jacques Chastanié | 7 min 42 sec 0 | FRA |
4 | Arthur Newton | USA | |
5 | Hermann Wraschtil | AUT | |
6 | Franz Duhne | GER |
Saut en Hauteur
8 compétiteurs, 8 pays
Finale le 15 Juillet 1900
Or | Irving Baxter | 1 m 90 | USA |
Argent | Patrick Leahy | 1 m 78 | GBR |
Bronze | Lajos Gönczy | 1 m 75 | HUN |
4= | Carl Andersen | 1 m 70 | NOR |
4= | Eric Lemming | 1 m 70 | SWE |
4= | Waldemar Steffen | 1 m 70 | GER |
7 | Louis Monnier | 1 m 60 | FRA |
8 | Teodor Blom | 1 m 50 | SWE |
N'ont pas sauté par conviction religieuse (finale le dimanche) : William Remington (USA - recordman du monde à l'époque avec 1 m 97) et Walter Carroll (USA)
Lancer du Poids
9 compétiteurs, 5 pays
Tour préléminaire le 14 juillet 1900 (les meilleurs jets comptent pour la finale)
Finale le 15 Juillet 1900
Finale | Tpr. | |||
Or | Richard Sheldon | 14 m 10 | 13 m 80 | USA |
Argent | Josiah McCracken | ? | 12 m 85 | USA |
Bronze | Robert Garrett | ? | 12 m 35 | USA |
4 | Rezso Crettier | 12 m 05 | 11 m 58 | HUN |
5 | Panayiottis Paraskevopoulos | 11 m 52 | 11 m 29 | GRE |
6 | Gustaf Söderström | ? | 11 m 18 | SWE |
7 | Carl Winckler | ? | 10 m 76 | DEN |
8 | August Nilsson | SWE | ||
9 | Sotirios Versis | GRE |
Saut en longueur
12 compétiteurs, 6 pays
Tour préléminaire le 14 juillet 1900 (les meilleurs sauts comptent pour la finale)
Finale le 15 Juillet 1900
Finale | Tpr. | |||
Or | Alvin Kraenzlein | 7 m 185 | 6 m 93 | USA |
Argent | Meyer Prinstein | n'a pas sauté | 7 m 175 | USA |
Bronze | Patrick Leahy | 6 m 95 | 6 m 71 | GBR |
4 | William Remington | 6 m 825 | 6 m 725 | USA |
5 | Albert Delannoy | ? | 6 m 755 | FRA |
6 | John McLean | 6 m 655 | USA | |
7 | Thaddeus McClain | 6 m 435 | USA | |
8 | Waldemar Steffen | 6 m 30 | GER | |
9 | Ernö Schubert | 6 m 15 | HUN | |
10 | Gyula Strausz | 6 m 01 | HUN | |
11 | Teodor Blom | 5 m 77 | SWE | |
12 | Eric Lemming | 5 m 50 | SWE |
Meyer Prinstein (USA) n'a pas sauté le jour de la finale (dimanche) pour conviction religieuse, il pensait bien avoir remporté le concours la veille.
800 m
18 compétiteurs, 7 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Alfred Tysoe | 2 min 01 sec 2 | GBR |
Argent | John Cregan | 2 min 01 sec 6 | USA |
Bronze | David Hall | 2 min 28 sec | USA |
4 | Henri Deloge | FRA | |
5 | Zoltan von Speidl | HUN | |
6 | John Bray | USA |
5000 m
10 compétiteurs, 3 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Charles Bennett | 15 min 20 sec 0 | GBR |
Argent | John Rimmer | 15 min 25 sec 5 | GBR |
Bronze | Henri Deloge | 15 min 32 sec 0 | FRA |
4 | Gaston Ragueneau | 15 min 32 sec 4 | FRA |
5 | Jacques Chastanié | 15 min 32 sec 8 | FRA |
6 | Sidney Robinson | GBR | |
7 | Alfred Tysoe | GBR | |
8 | André Castanet | FRA | |
9 | Michel Champoudry | FRA | |
10 | Stanley Rowley | AUS |
400 m haies
5 compétiteurs, 4 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | John Tewksbury | 57 sec 6 | USA |
Argent | Henri Tauzin | 58 sec 1 | FRA |
Bronze | George Orton | 58 sec 9 | CAN |
Non partant : William Lewis (USA)
4000 m Steeple
8 compétiteurs, 5 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | John Thomas Rimmer | 12 min 58 sec 4 | GBR |
Argent | Charles Bennett | 12 min 58 sec 6 | GBR |
Bronze | Sidney Robinson | 12 min 58 sec 8 | GBR |
4 | Jacques Chastanié | 13 min 00 sec 4 | FRA |
5 | George Orton | CAN | |
6 | Franz Duhne | GER | |
7 | Alexander Grant | USA | |
8 | Thaddeus McClain | USA |
Saut en Hauteur sans élan
3 compétiteurs, 1 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Raymond Ewry | 1 m 65 (WR) | USA |
Argent | Irving Baxter | 1 m 525 | USA |
Bronze | Lewis Sheldon | 1 m 50 | USA |
Meyer Prinstein (USA) n'a pas sauté le jour de la finale (dimanche) pour conviction religieuse, il pensait bien avoir remporté le concours la veille.
Longueur sans élan
7 compétiteurs, 4 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Raymond Ewry | 3 m 30 | USA |
Argent | Irving Baxter | 3 m 135 | USA |
Bronze | Emile Torcheboeuf | 3 m 03 | FRA |
4 | Lewis Sheldon | USA |
Triple saut
12 compétiteurs, 5 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Meyer Prinstein | 14 m 47 | USA |
Argent | James Connolly | 13 m 97 | USA |
Bronze | Lewis Sheldon | 13 m 64 | USA |
4 | Patrick Leahy | 13 m 36 | GBR |
5 | Albert Delannoy | FRA | |
6 | Alexandre Tufferi | FRA |
N'ont pas sauté : Frank Jarvis (USA), John McLean (USA), Daniel Horton (USA), Karl Staaf (SWE), Eric Lemming (SWE) et Waldemar Steffen (GER).
Triple saut sans élan
10 compétiteurs, 4 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | Raymond Ewry | 10 m 58 | USA |
Argent | Irving Baxter | 9 m 95 | USA |
Bronze | Robert Garrett | 9 m 50 | USA |
4 | Lewis Sheldon | 9 m 45 | USA |
Résultats et places inconnus des autres compétiteurs : Frank Jarvis (USA), John McLean (USA), Daniel Horton (USA), Karl Staaf (SWE), Waldemar Steffen (GER) et Pal Koppan (HUN).
Marteau
5 compétiteurs, 2 pays
Finale le 16 Juillet 1900
Or | John Flanagan | 51 m 01 | USA |
Argent | Truxtun Hare | 46 m 25 | USA |
Bronze | Josiah McCracken | 44 m 50 | USA |
4 | Eric Lemming | SWE | |
5 | Karl Staaf | SWE |
Marathon
40,260 km
Les coureurs accomplissent au départ quatre tours de piste et 200 m; ils se rendent ensuite à la porte de Passy, accomplissent le tour de Paris (33 km 900) et reviennent au Racing, où ils accomplissent à nouveau trois tours de piste.
19 compétiteurs, 7 pays
Finale le 19 Juillet 1900 - 14 h 30
Or | Michel Théato | 2 h 59 min 45 | LUX (FRA) |
Argent | Emile Champion | 3 h 04 min 17 | FRA |
Bronze | Ernst Fast | 3 h 37 min 14 | SWE |
4 | Marc Besse | 4 h 00 min 43 | FRA |
5 | Arthur Newton | 4 h 04 min 12 | USA |
6 | Ronald McDonald | CAN | |
7 | Dick Grant | USA |
N'ont pas fini : George Touquet-Daunis (FRA), Auguste Marchais (FRA), William Saward (GBR), E. Ion Pool (GBR), Frederick Randall (GBR), Johan Nyström (SWE), J. F. Cregan (USA), W. Taylor (GBR), Maertens (FRA), Walp. Jacob (TCH), Banti (ITA), Zilia Ettore (ITA).
1er prix : un objet d'art d'une valeur de 1500 francs, offert par le Gorham Manufacturing C° of New York
200 m
6 compétiteurs, 5 pays
Finale le 22 Juillet 1900
Or | Walter Tewksbury | 22 sec 2 | USA |
Argent | Norman Pritchard | 22 sec 5 | IND |
Bronze | Stanley Rowley | 22 sec 6 | AUS |
William Holland | 22 sec 6 | USA |
Français ayant participé aux JO de Paris
Téléchargement : extrait de quelques séquences filmées des JO de Paris
Kraenzlein : arrivée d'une de ses courses et son saut en longeur (fichier zip de 350 ko - extension MPEG : m1v)
Passage de steeple aux JO de Paris (fichier zip de 189 ko - extension MPEG : m1v)Version bientôt améliorée.