Londres 1908
Premier défilé officiel des Jeux

L'arrivée dramatique de Dorando Pietri, soutenu par les juges.
100 m
| Or | Reginald Marcheer | 10 sec 8 | S. Afrique |
| Argent | James Rector | 10 sec 9 | USA |
| Bronze | Robert Kerr | 11 sec | Canada |
| 4 | N.J. Cartmell | USA |
200 m
| Or | Robert Kerr | 22 sec 6 | Canada |
| Argent | Robert Cloughen | 22 sec 6 | USA |
| Bronze | Nathan Cartmell | 22 sec 7 | USA |
| 4 | G.A. Hawkins | GBR |
400 m
| Or | Wyndham Halswell | 50 sec | Canada |
| Argent | |||
| Bronze |
"J.C. Carpenter, J.B. Taylor et W.C. Robbins, tous trois des États Unis se qualifièrent pour la finale. Celle-ci courue le 23 juillet donna le classement suivant : 1 Carpenter, 2 Robbins, 3 Halswell ; mais la course fur annulée du fait d'irrégularités commises par les concurrents américains. La course fut recourue le dernier jour des jeux, mais seul Halswell se présenta au départ." L'Encyclopédie de L'Athlétisme - Kister 1956
100 m haies
| Or | F.C. Smithson | 15 sec | USA |
| Argent | J.C. Garrels | USA | |
| Bronze | A.B. Shaw | USA | |
| 4 | A.W. Rand | USA |
400 m haies
| Or | C.J. Bacon | 55 sec | USA |
| Argent | H.L. Hillman | USA | |
| Bronze | L.F. TRemeer | GBR | |
| 4 | L.A. Burton | GBR |
800 m
| Or | Melvin Sheppard | 1 mn 52 sec 8 rec. mo. | USA |
| Argent | Emilio Lunghi | 1 mn 54 sec 2 | ITA |
| Bronze | Hans Braun | 1 mn 55 sec 2 | GER |
| 4 | O. Bodor | Hongrie | |
| 5 | T.H. Just | GBR | |
| 6 | J.P. Halstead | USA |
1500 m
| Or | Melvin Sheppard | 4 mn 3 sec 4 | USA |
| Argent | Harold Wilson | 4 mn 3 sec 6 | GBR |
| Bronze | Norman Hallows | 4 mn 4 sec | GBR |
| 4 | J. Tait | Canada | |
| 5 | I.F. Fairbairn-Crawford | GBR | |
| 6 | J.E. Deakin | GBR |

Sheppard (USA) gagne devant Wilson (GB)
Marathon
42,195 km
| Or | John Hayes | 2 h 55 mn 18 sec 4 | USA |
| Argent | Charles Hefferon | 2 h 56 mn 6 sec | S. Afrique |
| Bronze | Joseph Forshaw | 2 h 57 mn 10 sec 4 | USA |
| 4 | A.R. Welton | 2 h 59 mn 44 sec 4 | USA |
| 5 | W. Wood | 3 h 01 mn 44 sec | Canada |
| 6 | F. Simpson | 3 h 04 mn 28 sec 2 | Canada |
L'italien Pietri Dorando termina premier en 2 h 54 mn 46 sec 4, mais fut disqualifié.

Triomphe de John Hayes après le déclassement de Dorando
3200 m steeple
| Or | Arthur Russell | 10 mn 47 sec 8 | GBR |
| Argent | Archie Robinson | 10 mn 48 sec 4 | GBR |
| Bronze | John Eisele | 11 mn 0 sec 8 | USA |
| 4 | C.G. Holdaway | GBR | |
| 5 | H. Sewell | GBR | |
| 6 | W. Galbraith | CAN |
3 Miles (4828 m)
| Or | J.E. Deakin | 14 mn 39 sec 6 | GBR |
| Argent | A.J. Robertson | 14 mn 41 sec | GBR |
| Bronze | W. Coales | 14 mn 41 sec 6 | GBR |
| 4 | J.L. Eisele | 14 mn 41 sec 8 | USA |
| 5 | H.A. Wilson | 14 mn 57 sec | GBR |
| 6 | G.V. Bonhag | 15 mn 05 sec | USA |
Classement par équipes
| Or | J.E. Deakin 1, A.J. Robertson 2, W. Coales 3 | 6 points | GBR |
| Argent | J.L. Eisele 4, G.V. Bonhag 6, H.L. Trube 9 | 19 points | USA |
| Bronze | L. de Fleurac 8, J. Dreher 11, P. Lizandier 13 | 32 points | FRA |
5 Miles (8047 m)
| Or | E.R. Voigt | GBR | |
| Argent | E. Owen | GBR | |
| Bronze | J.V. Svanberg | SUE | |
| 4 | C. Hefferon | Afr. du Sud | |
| 5 | A.J. Robertson | GBR | |
| 6 | F. Meadows | CAN |
1600 m relais
(200 + 200 + 400 + 800 m)
| Or | W.F. Hamilton, N.J. Cartmel, J.B. Taylor, M.W. Sheppard | 3 mn 29 sec 4 | USA |
| Argent | A. Hoffman, H. Eicke, O.P. Trieloff, H. Braun | GER | |
| Bronze | P. Simon, F. Wiesner, J. Nagy, O. Bodor | HON |
3500 m marche
| Or | G.E. Larner | 14 mn 55 sec | GBR |
| Argent | E.J. Webb | 15 mn 07 sec 4 | GBR |
| Argent | H.E. Kerr | 15 mn 43 sec 4 | AUS |
| Argent | G.H. Goulding | CAN | |
| 5 | A.E.M. Rowland | AUS | |
| 5 | C.P.M. Westergaard | DAN |
10 Miles marche
( 16 km 093)
| Or | G.E. Larner | 1 h 15 mn 57 sec 4 | GBR |
| Argent | E.J. Webb | 1 h 17 mn 31 sec | GBR |
| Argent | E.A. Spencer | 1 h 21 mn 20 sec 2 | GBR |
| Argent | F.T. Carter | 1 h 21 mn 20 sec 2 | GBR |
| 5 | E.E. Larner | 1 h 24 mn 26 sec 2 | GBR |
| 5 | W.J. Palmer | GBR |
Hauteur
| Or | Harry Porter | 1,90 m | USA |
| Argent | Con Leahy | 1,88 m | GBR |
| Argent | I. Somody | 1,88 m | HON |
| Argent | Georges André | 1,88 m | FRA |
| 5 | H.A. Gidney | 1,85 m | USA |
| 5 | T. Moffitt | 1,85 m | USA |
Hauteur sans élan
| Or | R.C. Ewry | 1,57 m | USA |
| Argent | C. Tsiclitiras | 1,55 m | GRE |
| Argent | J.A. Biller | 1,55 m | USA |
| 4 | F.L. Holmes | 1,52 m | USA |
| 5 | P. Adams | 1,47 m | USA |
| 5 | Georges André | 1,47 m | FRA |
| 5 | A. Motte | 1,47 m | FRA |
Longueur
| Or | Francis Irons | 7,48 m | USA |
| Argent | Daniel Kelly | 7,09 m | USA |
| Bronze | Calvin Bricker | 7,08 m | CAN |
| 4 | E.T. Cooke | 6,97 m | USA |
| 5 | J.J. Brennan | 6,86 m | USA |
| 6 | A. Weinstein | 6,77 m | GER |
Longueur sans élan
| Or | R.C. Ewry | 3,33 m | USA |
| Argent | C. Tsiclitiras | 3,23 m | GRE |
| Bronze | M.J. Sheridan | 3,22 m | USA |
| 4 | J.A. Biller | 3,21 m | USA |
| 5 | O.R.B. Ekberg | 3,19 m | SUE |
| 6 | F.L. Holmes | 3,11 m | USA |
| 6 | P. Adams | 3,11 m | USA |
Triple saut
| Or | T.J. Ahearne | 14,92 m | GBR |
| Argent | J.G. MacDonald | 14,76 m | CAN |
| Bronze | E. Larsen | 14,39 m | NOR |
| 4 | C.D. Bricker | 14,10 m | CAN |
| 5 | P. Adams | 14,07 m | USA |
| 6 | F. Mountpleasant | 13,97 m | USA |
Perche
| Or | Edward Cooke | 3,71 m | USA |
| Or | Albert Gilbert | 3,71 m | USA |
| Bronze | Edward Archibald | 3,58 m | Canada |
| Bronze | C.S. Jacobs | 3,58 m | USA |
| Bronze | B. Söderström | 3,58 m | SUE |
| 6 | S.H. Bellah | 3,50 m | USA |
| 6 | G. Banikas | 3,50 m | GRE |

Albert Gilbert (USA)
Poids
| Or | Ralph Rose | 14,21 m | USA |
| Argent | Denis Horgan | 13,62 m | GBR |
| Bronze | John Garrels | 13,18 m | USA |
| 4 | W.W. Coe | 13,07 m | USA |
| 5 | J. Barrett | 12,88 m | GBR |
| 6 | M.F. Horr | 12,81 m | USA |

Ralph Rose, 125 kilos, premier grand lanceur du XXème siècle
Disque
| Or | Martin Sheridan | 40,89 m | USA |
| Argent | Merritt Giffin | 40,70 m | USA |
| Bronze | Marquis Horr | 39,45 m | USA |
| 4 | W. Järvinen | 39,43 m | FIN |
| 5 | A.K. Dearborn | 38,52 m | USA |
| 6 | G. Luntzer | 37,72 m | HON |
Disque
Style grec
| Or | Martin Sheridan | 37,99 m | USA |
| Argent | M.F. Horr | 37, 32 m | USA |
| Bronze | W. Järvinen | 36,48 m | FIN |
| 4 | A.K. Dearborn | 35,65 m | USA |
| 5 | M. Doriza | 33,33 m | GRE |
| 6 | N. Georgantos | 32,20 m | GRE |
Javelot
| Or | Erik Lemming | 54,83 m | SUE |
| Argent | Arne Halse | 50,57 m | NOR |
| Bronze | Otto Nilsson | 47,11 m | SUE |
| 4 | A. Salovaara | 45,89 m | FIN |
| 5 | A. Personen | 45,18 m | FIN |
| 6 | J. Halme | FIN |
Javelot
style libre
| Or | Erik Lemming | 54,44 m | SUE |
| Argent | M. Doriza | 51,36 m | GRE |
| Bronze | A. Halse | 49,73 m | NOR |
| 4 | C. Zouras | 48,61 m | GRE |
| 5 | H. Wieslander | 47,55 m | SUE |
| 6 | A. Personen | 46,25 m | FIN |
Marteau
| Or | J.J. Flanagan | 51,92 m | USA |
| Argent | M.J. McGrath | 51,18 m | USA |
| Bronze | C. Walsh | 48,51 m | CAN |
| 4 | T.R. Nicolson | 48,09 m | GBR |
| 5 | L.J. Talbot | 47,86 m | USA |
| 6 | M.F. Horr | 46,94 m | USA |