Saint Louis1904
100 m
| Or | Charles "Archie" Hahn | 11 sec | USA |
| Argent | William Hogenson | 11 sec 2 | USA |
| Bronze | Nathaniel Cartmell | 11 sec 2 | USA |
| Frank Moulton | USA | ||
| F. Heckwolf | USA | ||
| L. Robinson | USA |
110 m haies
| Or | Frédéric Schule | 16 sec 0 | USA |
| Argent | Thaddeus Shideler | 16 sec 3 | USA |
| Bronze | Lesley Ashbumer | 16 sec 4 | USA |
| F.R. Castleman | USA |
1500 m
| Or | James Lightbody | 4 min 5 sec 4 | USA |
| Argent | William Frank Vemer | 4 min 6 sec 8 | USA |
| Bronze | Lacy Heam | USA | |
| D.C. Munson | USA | ||
| L.E. Hearn | USA | ||
| J. Runge | All. |
200 m
| Or | Charles "Archie" Hahn | 21 sec 6 | USA |
| Argent | Nathaniel Cartmell | 21 sec 9 | USA |
| Bronze | William Hogenson | USA | |
| Frank Moulton | USA |
200 m haies
| Or | Harry Hillman | 24 sec 6 | USA |
| Argent | Frank Castleman | 24 sec 9 | USA |
| Bronze | George Poage | 25 sec 2 | USA |
| G.M. Varnell | USA |
3000 m steeple
en réalité 2590 m
| Or | James Lightbody | 7 mn 39 sec 6 | USA |
| Argent | John Daly | 7 mn 40 sec 6 | IRL |
| Bronze | Arthur Newton | USA | |
| A.F. Verner | USA | ||
| G.V. Bonhag | USA | ||
| H. Cohn | USA |

James Lightbody fut le grand vainqueur des J.O de Saint Louis. Il enleva en effet le 800 m, le 1500 m, le 2500 m steeple et le 4 miles par équipes
400 m
| Or | Harry Hillman | 49 sec 2 | USA |
| Argent | Frank Waller | 49 sec 9 | USA |
| Bronze | Herman Groman | 50 sec | USA |
| J. Fleming | USA | ||
| Meyer Prinstein | USA | ||
| George Poage | USA |
400 m haies
haies de 76 cm
| Or | Harry Hillman | 53 sec | USA |
| Argent | Frank Waller | 53 sec 2 | USA |
| Bronze | George Poage | 54 sec 8 | USA |
| G.M. Varnell | USA |
60 m
| Or | Charles "Archie" Hahn | 7 sec | USA |
| Argent | William Hogenson | 7 sec 2 | USA |
| Bronze | Fay Moulton | 7 sec 2 | USA |
| C. Blair | USA | ||
| Meyer Prinstein | USA | ||
| Frank Castleman | USA |
800 m
| Or | James Lightbody | 1 mn 56 sec | USA |
| Argent | Howard Valentine | 1 mn 56 sec 3 | USA |
| Bronze | Emil Breitkreutz | 1 mn 56 sec 4 | USA |
| G. Underwood | USA | ||
| J. Runge | All. | ||
| W.F. Verner | USA |
Décathlon
| Or | Thomas Kiely | 6036 points | IRL |
| Argent | Adam Gunn | 5907 points | USA |
| Bronze | Thomas Truxton Hare | 5813 points | USA |
Disque
Dead-heat entre Sheridan et Rose, mais Sheridan fut vainqueur au jet supplémentaire.
| Or | Martin Sheridan | 39 m 28 | USA |
| Argent | Ralph Rose | 39 m 28 | USA |
| Bronze | Nicolaos Georgantos | 37 m 68 | GRE |
| J.J. Flanagan | 36 m 16 | USA | |
| J.A. Biller | USA | ||
| J.S. Mitchell | USA |
Marteau
| Or | John Flanagan | 51 m 23 | USA |
| Argent | John DeWitt | 50 m 26 | USA |
| Bronze | Ralph Rose | 45 m 73 | USA |
| C. Chadwick | 42 m 79 | USA | |
| J.S. Mitchell | USA |
Poids
| Or | Ralph Rose | 14 m 81 | USA |
| Argent | William "Wesley" Coe | 14 m 40 | USA |
| Bronze | Leon Feuerbach | 13 m 37 | USA |
| M.J. Sheridan | 12 m 40 | USA | |
| C. Chadwick | USA | ||
| A.A. Jonhson | USA |
Poids
(56 livres anglaises = 25,4 kg)
| Or | Etienne Desmarteau | 10 m 46 | CAN |
| Argent | John Flanagan | 10 m 16 | USA |
| Bronze | James Mitchell | 10 m 13 | USA |
| C.H. Henneman | 9 m 18 | USA | |
| R.W. Rose | USA | ||
| C. Chadwick | USA |
Marathon
| Or | Thomas Hicks | 3 h 28 mn 53 | USA |
| Argent | Albert Corey | 3 h 34 mn 52 | USA |
| Bronze | Arthur Newton | 3 h 47 mn 33 | USA |
| F. Carvajal | Cuba | ||
| D. Velouis | Grèce | ||
| D.J. Kneeland | USA |
Perche
| Or | Charles Dvorak | 3 m 50 | USA |
| Argent | Leroy Samse | 3 m 43 | USA |
| Bronze | Louis Wilkins | 3 m 43 | USA |
| W. McLanahan | 3 m 35 | USA | |
| W.R. Dray | USA | ||
| C. Allen | USA |
Hauteur
| Or | Samuel Jones | 1 m 803 | USA |
| Argent | Garret Serviss | 1 m 778 | USA |
| Bronze | Paul Weinstein | 1 m 778 | Allemagne |
| L. Gönczy | 1 m 752 | Hongrie | |
| E. Freymark | USA | ||
| E.J. Barker | USA |
Hauteur sans élan
| Or | Ray Ewry | 1 m 60 | USA |
| Argent | Joseph Stadler | 1 m 45 | USA |
| Bronze | Lawson Robertson | 1 m 45 | USA |
| J.A. Biller | USA |
Longueur
| Or | Meyer Prinstein | 7 m 34 | USA |
| Argent | Daniel Frank | 6 m 89 | USA |
| Bronze | Robert Stangland | 6 m 88 | USA |
| Fred Englehardt | 6 m 63 | USA | |
| G.H. Van Cleve | USA | ||
| J.P. Hagerman | USA |
Longueur sans élan
| Or | Ray Ewry | 3 m 47 | USA |
| Argent | Charles King | 3 m 28 | USA |
| Bronze | John Biller | 3 m 26 | USA |
| H.W. Field | 3 m 25 | USA |
Triathlon
| Or | Max Emmerich | 35.7 | USA |
| Argent | John Grieb | 34.0 | USA |
| Bronze | William Merz | 33.9 | USA |
Triple saut
| Or | Meyer Prinstein | 14 m 35 | USA |
| Argent | Fred Englehardt | 13 m 90 | USA |
| Bronze | Robert Stangland | 13 m 36 | USA |
| J.W. Fuller | 12 m 92 | USA | |
| G.H. Van Cleve | USA | ||
| J.P. Serviss | USA |
Triple saut sans élan
| Or | Ray Ewry | 10 m 54 | USA |
| Argent | Charles King | 10 m 16 | USA |
| Bronze | Joseph Stadler | 9 m 60 | USA |
| G.P. Serviss | 9 m 53 | USA |
Course par équipes
4 miles (6437 m)
| Or | New York Athletic Club | 27 points | |
| Argent | Chicago Athletic Association | 28 points | |
| Bronze |
| 1 | A.L. Newton | 21 mn 17 sec 8 | New York Athletic Club |
| 2 | J.D. Lightbody | Chicago Athletic Association | |
| 3 | W.F. Verner | Chicago Athletic Association |
| New York Athletic Club | (A.L. Newton 1, G. Underwood 5, P.H. Pilgrim 6, H. Valentine 7, D.C. Munson 8 ) |
| Chicago Athletic Association | (J.D. Lightbody 2, W.F. Verner 3, L.E. Hern 4, Albert Corey 9, S.H. Hatch 10) |
Seul français aux JO St Louis le Franco Américain Albert Corey (MAR-Tm)