CROSS 2009
COURSE 1
Course N°1 - 10h00 | Ecole athlétisme | 1 000 | Mètres | |||
1 | NEVEU | Tom | 00:03:57 | 15 | EAG | ATHLETISME CLUB SECLINOIS |
2 | BRISMANS | Perrine | 00:04:00 | 15 | EAF | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
3 | AINAOUI | Ines | 00:04:03 | 15 | EAF | AUBY ATHLETIC CLUB |
4 | GUENS | Pierre | 00:04:14 | 14 | EAG | DOUAI-SIN A * |
5 | CORRION | Maxime | 00:04:15 | 14 | EAG | AUBY ATHLETIC CLUB |
6 | LEJAY | Lucas | 00:04:15 | 14 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
7 | VARIN | Lucas | 00:04:16 | 14 | EAG | AS SOMAIN |
8 | DUJARDIN | Pauline | 00:04:18 | 14 | EAF | DOUAI-SIN A * |
9 | BANAUD | Romaric | 00:04:20 | 14 | EAG | HERGNIES AC |
10 | VALERIO | Dylan | 00:04:22 | 14 | EAG | HERGNIES AC |
11 | VAZ CARRONDO | Celia | 00:04:24 | 14 | EAF | EA DOUCHY |
12 | LONGATTE | Julien | 00:04:26 | 14 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
13 | LEJAY | Hugo | 00:04:26 | 14 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
14 | GUELTON | Theo | 00:04:27 | 13 | EAG | AS SOMAIN |
15 | GUILAIN | Louis | 00:04:27 | 13 | EAG | DOUAI-SIN A * |
16 | TONNEAU | Amelie | 00:04:30 | 13 | EAF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
17 | NIEMENCK | ADRIEN | 00:04:30 | 13 | EAG | NON LICENCIE |
18 | POULAIN | MATTHIAS | 00:04:31 | 13 | EAG | NON LICENCIE |
19 | JACQUART | Noeline | 00:04:34 | 13 | EAF | DOUAI-SIN A * |
20 | OURDOUILLIE | Emma | 00:04:36 | 13 | EAF | DOUAI-SIN A * |
21 | RYCKBOSCH | Alexandre | 00:04:37 | 13 | EAG | EA DECHY GUESNAIN |
22 | LEFEBVRE | THIMOTHE | 00:04:44 | 13 | EAG | NON LICENCIE |
23 | BODELLE | VALENTIN | 00:04:46 | 13 | EAG | NON LICENCIE |
24 | LAXENAIRE | Gael | 00:04:46 | 13 | EAG | AC CAMBRAI |
25 | BAVILLE | Jules | 00:04:49 | 12 | EAG | DOUAI-SIN A * |
26 | JACQUART | Nathan | 00:04:49 | 12 | EAG | DOUAI-SIN A * |
27 | LARCANCHE | Lucas | 00:04:50 | 12 | EAG | AS SOMAIN |
28 | VAZ CARRONDO | Mathis | 00:04:50 | 12 | EAG | EA DOUCHY |
29 | DELPLANQUE | Fabian | 00:04:51 | 12 | EAG | EA DECHY GUESNAIN |
30 | BETHUNE | MANO | 00:04:52 | 12 | EAF | AC CAMBRAI |
31 | DEROUICH | Dalila | 00:04:54 | 12 | EAF | AUBY ATHLETIC CLUB |
32 | NEVEU | Celia | 00:04:55 | 12 | EAF | ATHLETISME CLUB SECLINOIS |
33 | DHAINAUT | Romain | 00:04:56 | 12 | EAG | AUBY ATHLETIC CLUB |
34 | LECLERCQ | Benjamin | 00:04:56 | 12 | EAG | DOUAI-SIN A * |
35 | RASZKOWSKI | Colin | 00:04:57 | 12 | EAG | NON LICENCIE |
36 | DEBARGE | Yoann | 00:04:59 | 12 | EAG | AUBY ATHLETIC CLUB |
37 | EL HADDAD | Adil | 00:04:59 | 12 | EAG | AUBY ATHLETIC CLUB |
38 | LOUIS | Melussine | 00:05:00 | 12 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
39 | DAPVRIL | Emma | 00:05:00 | 12 | EAF | DOUAI-SIN A * |
40 | BOUGENIERE | Oceane | 00:05:04 | 12 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
41 | LEGRAND | Victor | 00:05:05 | 12 | EAG | AC CAMBRAI |
42 | ROFFIAEN | Penelope | 00:05:07 | 12 | EAF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
43 | DERNONCOURT | Doriane | 00:05:11 | 12 | EAF | EA DECHY GUESNAIN |
44 | WAROUX | Lisa | 00:05:12 | 12 | EAF | DOUAI-SIN A * |
45 | DELOGE | Nathan | 00:05:13 | 12 | EAG | NON LICENCIE |
46 | MOUCHART | AXEL | 00:05:14 | 11 | EAG | NON LICENCIE |
47 | WALLART | Antoine | 00:05:15 | 11 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
48 | LEMAY | Fiona | 00:05:20 | 11 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
49 | ORGEAS | Coralie | 00:05:20 | 11 | EAF | AS SOMAIN |
50 | CORETTE | CAROLINE | 00:05:22 | 11 | EAF | NON LICENCIE |
51 | DELCROIX | Paul | 00:05:22 | 11 | EAG | DENAIN AC |
52 | LEMICHE | Leonie | 00:05:25 | 11 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
53 | PRONIER | Lea | 00:05:26 | 11 | EAF | NON LICENCIE |
54 | CHARLET | Lucas | 00:05:26 | 11 | EAG | EA DOUCHY |
55 | CHARLET | Camille | 00:05:26 | 11 | EAF | NON LICENCIE |
56 | VEGA | LEA | 00:05:27 | 11 | EAF | NON LICENCIE |
57 | LUBASZKA | Heloise | 00:05:27 | 11 | EAF | EA DECHY GUESNAIN |
58 | DELATTRE | Chloé | 00:05:30 | 11 | EAF | NON LICENCIE |
59 | SOUDÉ | Ilana | 00:05:30 | 11 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
60 | MORGHAD | Hsaina | 00:05:33 | 11 | EAF | DOUAI-SIN A * |
61 | DUPAS | Emmy | 00:05:33 | 11 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
62 | DEBARGE | Camille | 00:05:34 | 11 | EAF | AUBY ATHLETIC CLUB |
63 | CHENITI | Cheima | 00:05:34 | 11 | EAF | AUBY ATHLETIC CLUB |
64 | JACQUART | Antonin | 00:05:35 | 11 | EAG | DOUAI-SIN A * |
65 | DELCAMBRE | Marceau | 00:05:37 | 11 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
66 | DEFRENNE | Lea | 00:05:37 | 11 | EAF | AC CAMBRAI |
67 | REAUX | Ethan | 00:05:38 | 11 | EAG | NON LICENCIE |
68 | DUPONT | LEA | 00:05:41 | 11 | EAF | EA DECHY GUESNAIN |
69 | GARDIN | Anne caroline | 00:05:41 | 11 | EAF | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
70 | ZADOUD | Celine | 00:05:41 | 11 | EAF | AS SOMAIN |
71 | LAXENAIRE | Titouan | 00:05:46 | 10 | EAG | AC CAMBRAI |
72 | ANCEAUX | Agathe | 00:05:47 | 10 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
73 | BAVILLE | Lee-lou | 00:05:51 | 10 | EAF | DOUAI-SIN A * |
74 | DEUDON | Camille | 00:05:56 | 10 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
75 | PALUSZKIEWIZ | Yann | 00:05:58 | 10 | EAG | NON LICENCIE |
76 | BAVILLE | Victor | 00:06:08 | 10 | EAG | DOUAI-SIN A * |
77 | BETHUNE | LOLITA | 00:06:13 | 10 | EAF | NON LICENCIE |
78 | CARRE | Lucie | 00:06:15 | 10 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
79 | WALLART | SIMON | 00:06:16 | 10 | EAG | NON LICENCIE |
80 | DELCAMBRE | Marceau | 00:06:18 | 10 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
81 | THOMAS | Antonin | 00:06:18 | 10 | EAG | DOUAI-SIN A * |
82 | LEMAN | Pauline | 00:06:19 | 9 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
83 |
COLNAY | Tom | 00:06:20 | 9 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
84 | TRACKOEN | Mathis | 00:06:25 | 9 | EAG | DOUAI-SIN A * |
85 | HETMANCZYK | Lucile | 00:06:32 | 9 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
86 | DESCAMPS | Estelle | 00:06:32 | 9 | EAF | NON LICENCIE |
87 | BLEQUY | Elisa | 00:06:59 | 9 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
88 | BOUGENIÈRE | Alexis | 00:07:00 | 9 | EAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
89 | MORET | Lea | 00:07:02 | 9 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
90 | DESCAMPS | Remy | 00:07:06 | 8 | EAG | NON LICENCIE |
91 | DELHAYE | Laurine | 00:07:18 | 8 | EAF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
92 | COURCOL | Kenny | 00:07:20 | 8 | EAG | EA DECHY GUESNAIN |
93 | BOISLEUX | Caroline | 00:07:59 | 8 | EAF | AC CAMBRAI |
Course 2
Course N°2 - 10h15 | POUSSINS | 1 300 | Mètres | |||
1 | DELHAYE | Pierre | 00:05:28 | 14 | POG | AS SOMAIN |
2 | SZURHAJ | Romain | 00:05:32 | 14 | POG | AC CAMBRAI |
3 | LANGLET | Lucas | 00:05:40 | 14 | POG | AS SOMAIN |
4 | DEYONGHE | Mario | 00:05:46 | 14 | POG | EA DECHY GUESNAIN |
5 | PYZALSKI | Loïc | 00:05:49 | 13 | POG | EA DECHY GUESNAIN |
6 | JOUMEL | Adrien | 00:05:51 | 13 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
7 | VERNEZ | Damien | 00:05:52 | 13 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
8 | MIRLAND | Sebastien | 00:05:56 | 13 | POG | AS SOMAIN |
9 | DELAMAIDE | Loic | 00:05:58 | 13 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
10 | LEGRAND | ARTHUR | 00:06:01 | 13 | POG | NON LICENCIE |
11 | CARRE | Julien | 00:06:04 | 13 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
12 | LOUIS | Aubin | 00:06:05 | 13 | POG | NON LICENCIE |
13 | DUIGOU | Zoe | 00:06:06 | 13 | POF | AS SOMAIN |
14 | FIAUDRIN | Thibaut | 00:06:07 | 13 | POG | EA DECHY GUESNAIN |
15 | SELLIER | Orlane | 00:06:08 | 13 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
16 | DUSSART | Irvin | 00:06:09 | 13 | POG | NON LICENCIE |
17 | TONNEAU | Marie | 00:06:10 | 13 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
18 | ROFFIAEN | Esteban | 00:06:18 | 12 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
19 | CAPRARO | Virgile | 00:06:19 | 12 | POG | NON LICENCIE |
20 | BOULINGUIEZ | Augustin | 00:06:20 | 12 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
21 | ROMANOWSKI | Jeanne | 00:06:21 | 12 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
22 | WIART | Justine | 00:06:21 | 12 | POF | DENAIN AC |
23 | DEYONGHE | Nicolas | 00:06:29 | 12 | POG | EA DECHY GUESNAIN |
24 | DANS | Samuel | 00:06:32 | 12 | POG | EA DOUCHY |
25 | MARTINOWSKI | Camille | 00:06:33 | 12 | POF | AUBY ATHLETIC CLUB |
26 | MILCENT | Tristan | 00:06:34 | 12 | POG | DOUAI-SIN A * |
27 | LEMAY | Matthys | 00:06:40 | 12 | POG | NON LICENCIE |
28 | MOREAUX | Cyprien | 00:06:40 | 12 | POG | DOUAI-SIN A * |
29 | DELATTRE | LUCAS | 00:06:44 | 12 | POG | NON LICENCIE |
30 | GUERITTE | Virginie | 00:06:46 | 12 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
31 | DEFRENNE | Sarah | 00:06:47 | 11 | POF | AC CAMBRAI |
32 | FIEVET | PAUL | 00:06:49 | 11 | POG | DOUAI-SIN A * |
33 | HEMBERT | Pierre | 00:06:53 | 11 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
34 | CHERQUEFOSSE | Pierre | 00:06:58 | 11 | POG | DENAIN AC |
35 | HOUZET | LUCAS | 00:07:03 | 11 | POG | DOUAI-SIN A * |
36 | LECOCQ | Valentin | 00:07:03 | 11 | POG | AS SOMAIN |
37 | MARIN | Hanane | 00:07:06 | 11 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
38 | BOURALA | Imane | 00:07:07 | 11 | POF | AUBY ATHLETIC CLUB |
39 | BOUMLID | Sarah | 00:07:13 | 11 | POF | AUBY ATHLETIC CLUB |
40 | HOCHART | STYVE | 00:07:13 | 11 | POG | DOUAI-SIN A * |
41 | BALEMBOIS | Fabio | 00:07:15 | 11 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
42 | DUPONT | Thibaut | 00:07:15 | 11 | POG | EA DECHY GUESNAIN |
43 | DERNONCOURT | Myriam | 00:07:16 | 11 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
44 | REGNIER | CLEMENTINE | 00:07:19 | 11 | POF | DOUAI-SIN A * |
45 | DELCROIX | Marie | 00:07:22 | 11 | BEF | DENAIN AC |
46 | LEBRUN | ROMANE | 00:07:31 | 10 | POF | AC CAMBRAI |
47 | HOFMAN | Julien | 00:07:31 | 10 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
48 | CABAREZ | Benjamin | 00:07:35 | 10 | POG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
49 | MACHAN | Amelie | 00:07:36 | 10 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
50 | DUFOUR | Camille | 00:07:38 | 10 | POF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
51 | POULAIN | Laurine | 00:07:51 | 10 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
52 | CHEVALIER | Carla | 00:07:53 | 10 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
53 | BERNOVILLE | Audrey | 00:07:56 | 10 | POF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
54 | PERELLO | Maud | 00:08:00 | 10 | POF | NON LICENCIE |
55 | DUBUS | Constance | 00:08:15 | 9 | POF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
56 | MASNIN | Stephanie | 00:08:58 | 9 | POF | EA DOUCHY |
57 | LEGER | Maurine | 00:08:54 | 9 | POF | EA DECHY GUESNAIN |
58 | ROCQ | Christopher | 00:08:55 | 9 | POG | EA DOUCHY |
59 | LACAILLE | Marceau | 00:09:02 | 9 | POG | AS SOMAIN |
60 | TAQUET | Laurine | 00:09:32 | 8 | POF | NON LICENCIE |
61 | LEMAN | Pierre-Alexandre | 00:09:32 | 8 | POG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
Course 3
Course N°3 - 10h30 | BENJAMINS + MINIMES FILLES | 2 300 | Mètres | |||
1 | LIEVIN | Jean-baptiste | 00:09:13 | 15 | BEG | AUBY ATHLETIC CLUB |
2 | KOWALSKI | Dany | 00:09:16 | 15 | BEG | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
3 | VASSEUR | Jennifer | 00:09:17 | 15 | BEF | AS SOMAIN |
4 | ROMANOWSKI | Sacha | 00:09:32 | 14 | BEG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
5 | BRICQUET | Florian | 00:09:53 | 14 | BEG | NON LICENCIE |
6 | MOREAUX | CAMILLE | 00:09:53 | 14 | MIF | DOUAI-SIN A * |
7 | PARMENTIER | Baptiste | 00:10:00 | 14 | BEG | DOUAI-SIN A * |
8 | BRISMANS | Florence | 00:10:01 | 14 | BEF | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
9 | CHELLALI | Chahinez | 00:10:09 | 14 | MIF | DOUAI-SIN A * |
10 | FLEURY | Mathias | 00:10:32 | 13 | BEG | AC CAMBRAI |
11 | LHUSSIER | ANAIS | 00:10:34 | 13 | MIF | UNION CAUDRY ATHLETISME |
12 | BRISMANS | Clemence | 00:10:36 | 13 | MIF | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
13 | FAJARDY | Xavier | 00:10:36 | 13 | BEG | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
14 | RICHARD | Anne-sophie | 00:10:39 | 13 | MIF | AUBY ATHLETIC CLUB |
15 | VIENNE | ALEXIS | 00:10:40 | 13 | BEG | UNION CAUDRY ATHLETISME |
16 | DUFOSSE | Sylvain | 00:10:43 | 13 | BEG | AS SOMAIN |
17 | BOURALA | Mohamed | 00:10:47 | 13 | BEG | AUBY ATHLETIC CLUB |
18 | PETA | Arthur | 00:10:48 | 13 | BEG | AUBY ATHLETIC CLUB |
19 | TRUSSARDI | Lucie | 00:10:50 | 13 | BEF | AS SOMAIN |
20 | VANDERCOILLE | Violette | 00:10:54 | 13 | MIF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
21 | LUCAS | Juliette | 00:10:57 | 13 | BEF | DOUAI-SIN A * |
22 | DELATTRE | Benjamin | 00:11:00 | 13 | BEG | AC CAMBRAI |
23 | LAOUEDJ | Sephora | 00:11:01 | 13 | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
24 | VERQUIN | Oceane | 00:11:04 | 12 | BEF | EA DOUCHY |
25 | HURET | Pauline | 00:11:05 | 12 | BEF | AS SOMAIN |
26 | BIGUET | Malory | 00:11:09 | 12 | MIF | EA DOUCHY |
27 | FAVIER | Anais | 00:11:21 | 12 | MIF | DOUAI-SIN A * |
28 | HEMBERT | Etienne | 00:11:22 | 12 | BEG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
29 | BOUEZ | Camille | 00:11:25 | 12 | MIF | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
30 | DESSERY | Kelly | 00:11:26 | 12 | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
31 | DOUCHET | Sarah | 00:11:26 | 12 | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
32 | DUBREUCQ | Margot | 00:11:27 | 12 | BEF | DOUAI-SIN A * |
33 | DELTOMBE | Marine | 00:11:33 | 12 | MIF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
34 | DERNONCOURT | Morgane | 00:11:40 | 12 | MIF | EA DECHY GUESNAIN |
36 | BAUDENS | CLOTHILDE | 00:11:48 | 12 | BEF | DOUAI-SIN A * |
37 | DUMINY | Josselin | 00:11:53 | 12 | BEG | AC CAMBRAI |
38 | FLINOIS | OLIVIER | 00:11:54 | 12 | BEG | EA DOUCHY |
39 | RASZKOWSKI | Manon | 00:11:57 | 12 | BEF | NON LICENCIE |
40 | MOLLET | VALENTIN | 00:12:05 | 11 | BEG | NON LICENCIE |
41 | PYZALSKI | Ludivine | 00:12:08 | 11 | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
42 | PLATEL | Anouk | 00:12:09 | 11 | BEF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
43 | MARIN | Faustine | 00:12:20 | 11 | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
44 | NIEMENCK | ANAIS | 00:12:27 | 11 | BEF | NON LICENCIE |
45 | DANS | Christopher | 00:12:28 | 11 | BEG | EA DOUCHY |
46 | OUDART | Marine | 00:12:31 | 11 | BEF | EA DECHY GUESNAIN |
47 | DZIEMBOWSKI | Quentin | 00:12:34 | 11 | BEG | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
48 | ANSART | Elodie | 00:12:36 | 11 | BEF | AS SOMAIN |
49 | DERASSE | Alicia | 00:12:42 | 11 | BEF | NON LICENCIE |
50 | VIENNE | Melinda | 00:12:43 | 11 | BEF | NON LICENCIE |
51 | JOLLY | Remy | 00:12:44 | 11 | BEG | AC CAMBRAI |
52 | FIRMIN | Marine | 00:13:04 | 11 | BEF | AUBY ATHLETIC CLUB |
53 | SZURHAJ | Marion | 00:13:10 | 10 | BEF | AC CAMBRAI |
54 | GUENOT | GWENDOLINE | 00:13:26 | 10 | BEF | NON LICENCIE |
55 | SZEZESNY | Celine | 00:13:32 | 10 | MIF | AS SOMAIN |
56 | DELCAMBRE | Lea | 00:13:37 | 10 | BEF | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
57 | DEROUICH | Ilham | 00:15:07 | 9 | MIF | AUBY ATHLETIC CLUB |
58 | DOUCHET | Benjamin | 00:15:33 | 9 | BEG | NON LICENCIE |
59 | GUILLE | Laurie | 00:16:04 | 9 | BEF | NON LICENCIE |
60 | VERQUIN | Melodie | 00:16:04 | 9 | BEF | EA DOUCHY |
Course 4
Course N°4 - 10h45 | MINIMES GARCONS + FILLES+ DEBUTANT ADULT | 3 300 | Mètres | |||
1 | HUTIN | Loïc | 00:12:25 | 16 | MIG | DOUAI-SIN A * |
2 | VANDAMME | Stéphane | 00:13:06 | 15 | V1H | NON LICENCIE |
3 | CALIN | Guillaume | 00:13:15 | 15 | MIG | HERGNIES AC |
4 | WAUQUIER | Justin | 00:13:35 | 15 | MIG | AS SOMAIN |
5 | GUILLE | Charles | 00:13:46 | 14 | V1H | NON LICENCIE |
6 | KOWALSKI | Tony | 00:13:50 | 14 | MIG | HASPRES ATHLETIQUE CLUB |
7 | VERNIERS | Tanguy | 00:13:53 | 14 | MIG | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
8 | WALLEZ | Michel | 00:14:01 | 14 | MIG | EA DOUCHY |
9 | FAIDHERBE | Maxence | 00:14:29 | 14 | MIG | AS SOMAIN |
10 | LEFEBVRE | THIBAULT | 00:14:44 | 13 | MIG | NON LICENCIE |
11 | SELTENSPERGER | DENIS | 00:15:50 | 13 | V1H | NON LICENCIE |
12 | VANACKER | Daniel | 00:15:58 | 12 | V2H | NON LICENCIE |
13 | FAIDHERBE | CORENTIN | 00:15:59 | 12 | MIG | NON LICENCIE |
14 | LEFEBVRE | Heloise | 00:16:00 | 12 | CAF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
15 | PROY | Ariane | 00:16:00 | 12 | CAF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
16 | CORNU | Marine | 00:16:01 | 12 | CAF | HERGNIES AC |
17 | LECOCQ | Yannick | 00:17:03 | 12 | MIG | EA DOUCHY |
18 | DEREGNAUCOURT | Benoit | 00:17:22 | 11 | MIG | AUBY ATHLETIC CLUB |
19 | LEFEVRE | Cindy | 00:18:16 | 11 | ESF | HERGNIES AC |
20 | HIEZ | Melanie | 00:18:30 | 11 | JUF | US BIACHE-SAINT-VAAST |
21 | MAQUAIRE | Aurélie | 00:18:31 | 11 | ESF | NON LICENCIE |
22 | MIKOLAJCZAK | Jeremy | 00:19:33 | 10 | MIG | AS SOMAIN |
23 | DOYEN | Valerie | 00:20:06 | 10 | SEF | S/L ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ |
24 | LEVÊQUE | Raymond | 00:23:40 | 8 | V2H | NON LICENCIE |
25 | CARINCOTTE | Marie | 00:23:45 | 8 | JUF | NON LICENCIE |
26 | WAGNER | Fanny | 00:24:08 | 8 | ESF | NON LICENCIE |
COURSE 5
CADETS - JUF
4200 m
Course N°5 - 11h00 | CADETS + JUNIORS FILLES | 4 200 | Mètres | |||
1 | KADRI | Malik | 00:14:59 | 17 | CAG | DOUAI-SIN A * |
2 | CREPIEUX | Laurent | 00:15:49 | 16 | CAG | DOUAI-SIN A * |
3 | CREPIEUX | Eric | 00:16:15 | 16 | CAG | DOUAI-SIN A * |
4 | KAYSER | Gary | 00:16:22 | 16 | CAG | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
5 | DUFOUR | Mikhael | 00:16:32 | 15 | CAG | AS SOMAIN |
6 | CHYLKA | Thibault | 00:16:37 | 15 | CAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
7 | LAURENT | Christophe | 00:17:59 | 14 | CAG | AC CAMBRAI |
8 | COUTELARD | Pierre-alexandre | 00:18:48 | 13 | CAG | NON LICENCIE |
9 | SERUGHETTI | Mathys | 00:18:57 | 13 | CAG | EA DOUCHY |
10 | BOURRADA | Mathieu | 00:19:37 | 13 | CAG | DOUAI-SIN A * |
11 | FASSARD | Nicolas | 00:20:36 | 12 | CAG | AUBY ATHLETIC CLUB |
12 | LABRE | KEVIN | 00:20:37 | 12 | CAG | NON LICENCIE |
13 | HELLE | GWENDOLINE | 00:20:55 | 12 | JUF | DENAIN AC |
14 | DESSERY | Kevin | 00:22:01 | 11 | CAG | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB |
15 | BRIEZ | Pauline | 00:24:24 | 10 | JUF | DOUAI-SIN A * |
16 | BAR DESESPRINGALLE | Benjamin | 00:25:14 | 10 | CAG | NON LICENCIE |
Course 6
Course N°6 - 11h35 | POPULAIRES | 6 000 | Mètres | |||
1 | CREPIEUX | Arnaud | 00:20:13 | 18 | SEH | A COUREUR DE FOND LE CATEAU |
2 | DEVROUTE | Jean-luc | 00:20:48 | 17 | V1H | AS ANZINOISE ATHLETISME * |
3 | MEZDOUR | Frederic | 00:21:03 | 17 | SEH | LES EPIS ATHLETISME59 |
4 | DUPRIEZ | Philippe | 00:21:12 | 17 | V1H | DOUAI-SIN A * |
5 | DEFOSSE | Bruno | 00:21:12 | 17 | V1H | DOUAI-SIN A * |
6 | CAPILLIEZ | Arnaud | 00:21:22 | 17 | V1H | AC CAMBRAI |
7 | JAUZE | Christophe | 00:21:31 | 17 | ESH | DOUAI-SIN A * |
8 | COLMANT | Sébastien | 00:21:37 | 17 | SEH | NON LICENCIE |
9 | DEHAUDT | David | 00:21:41 | 17 | SEH | AC CAMBRAI |
10 | MORTELETTE | Aurelien | 00:21:46 | 17 | ESH | DOUAI-SIN A * |
11 | MOLLET | Eric | 00:21:51 | 16 | V1H | DOUAI-SIN A * |
12 | LALANNE | Laurent | 00:21:54 | 16 | SEH | AC CAMBRAI |
13 | ABDELLAOUI | Habib | 00:21:58 | 16 | V1H | DOUAI-SIN A * |
14 | CHIKHI | Redouane | 00:22:05 | 16 | JUG | DOUAI-SIN A * |
15 | RECHE | Adrien | 00:22:09 | 16 | JUG | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB |
16 | PRUVOST | Joel | 00:22:15 | 16 | V1H | C BILLY MONTIGNY |
17 | LHUSSIER | Dominique | 00:22:28 | 16 | SEH | UNION CAUDRY ATHLETISME |
18 | FORTIN | Emmanuel | 00:22:41 | 16 | V1H | DOUAI-SIN A * |
19 | PHILLIPPOT | Jerome | 00:22:46 | 16 | V1H | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
20 | LENCEL | Patrice | 00:22:48 | 16 | SEH | DENAIN AC |
21 | MOGIS | Bruno | 00:22:51 | 16 | V1H | DOUAI-SIN A * |
22 | OLIVIER | Marc | 00:22:53 | 16 | V2H | PHALEMPIN AC |
23 | VALLEZ | Frederic | 00:23:00 | 16 | V1H | DOUAI-SIN A * |
24 | LANDRAGIN | Jean-jacques | 00:23:02 | 16 | SEH | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
25 | CAFFIAUX | Sylvain | 00:23:03 | 16 | SEH | AC CAMBRAI |
26 | TEBBI | Amar | 00:23:05 | 16 | SEH | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
27 | CAUCHY | DOMINIQUE | 00:23:13 | 16 | V1H | NON LICENCIE |
28 | METALLAGHI | Farid | 00:23:15 | 15 | SEH | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
29 | DEBRUILLE | Frederic | 00:23:15 | 15 | V1H | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
30 | LAURENT | Christian | 00:23:17 | 15 | V1H | AC CAMBRAI |
31 | BELOTTI | Pascal | 00:23:21 | 15 | SEH | ASLA |
32 | MARECHAL | Philippe | 00:23:23 | 15 | V1H | NON LICENCIE |
33 | PASCAL | Michaël | 00:23:24 | 15 | SEH | ASG GAUCHY ATHLETISME |
34 | SAUTIERE | Thierry | 00:23:25 | 15 | SEH | UNION CAUDRY ATHLETISME |
35 | DAMI | Nordine | 00:23:37 | 15 | SEH | AUBY ATHLETIC CLUB |
36 | LAURENT | Jean-yves | 00:23:41 | 15 | V1H | CO TRITH |
37 | ZOUAOU | Tahyb | 00:23:44 | 15 | V1H | OMS DE LA VILLE D ANICHE |
38 | DEMAGNY | Emmanuel | 00:23:47 | 15 | SEH | RC ARRAS |
