Les Foulées de l'Insensée
Ecourt Saint Quentin le dimanche 21 mai 2006
8 athlètes du Fac étaient présents pour les 10eme Foulées d'Ecourt, le 2eme tour des Interclubs le même jour n'a pas permis une représentation plus importante du club.
500 m
Classement |
Nom |
Prénom |
Sexe |
Abbrev. Catégorie |
Distance |
Temps Arrondi |
Classement par Cat. |
1 |
HETMANCZYK |
Gauthier |
M |
EA |
0.5 |
00:01:34 |
1 |
2 |
TAHIRI |
Adam |
M |
EA |
0.5 |
00:01:40 |
2 |
3 |
CLOUET |
Pierre |
M |
EA |
0.5 |
00:01:40 |
3 |
1500 m
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Abbrev. Catégorie | Distance | Temps Arrondi | Classement par Cat. |
1 | PIERIN | MARION | F | PO | 1.5 | 00:06:20 | 1 |
2 | DESSERY | Kelly | F | PO | 1.5 | 00:06:23 | 2 |
3 | DUBREUCQ | Margot | F | PO | 1.5 | 00:06:41 | 3 |
4 | WIART | Marie | F | PO | 1.5 | 00:06:43 | 4 |
5 | WILSON | Maureen | F | PO | 1.5 | 00:06:59 | 5 |
6 | BRABANT | Lucie | F | BE | 1.5 | 00:07:00 | 1 |
7 | BASTIEN | Jennifer | F | PO | 1.5 | 00:07:01 | 6 |
8 | CAPIZZI | Victoria | F | PO | 1.5 | 00:07:07 | 7 |
9 | MONSTERLET | Cindy | F | BE | 1.5 | 00:07:08 | 2 |
10 | LANCIAUX | Mathilde | F | BE | 1.5 | 00:07:20 | 3 |
11 | RASZKOWSKI | Manon | F | PO | 1.5 | 00:07:32 | 8 |
12 | DHORNE | Pauline | F | BE | 1.5 | 00:07:36 | 4 |
13 | MORET | Axelle | F | PO | 1.5 | 00:07:44 | 9 |
14 | BIGET | Odile | F | PO | 1.5 | 00:07:47 | 10 |
15 | LEROY | Audrey | F | PO | 1.5 | 00:07:55 | 11 |
16 | ANDRE | Léna | F | PO | 1.5 | 00:07:56 | 12 |
17 | BRUYERE | Doriane | F | PO | 1.5 | 00:07:58 | 13 |
18 | PENEL | Mathilde | F | PO | 1.5 | 00:07:58 | 14 |
19 | DUFOSSE | Marion | F | BE | 1.5 | 00:08:00 | 5 |
3 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Abbrev. Catégorie | Distance | Temps Arrondi | Classement par Cat. |
23 | CHATELAIN | Fannie | F | CA | 3 | 00:14:56 | 2 |
6,3 km
219 | MORET | Estelle | F | SE | 6.2 | 00:41:18 | 25 |
220 | MORET | Thierry | M | SE | 6.2 | 00:41:29 | 54 |
15,5 km
191 | MORET | Alexandre | M | V2 | 15.5 | 01:20:12 | 35 |
199 | RAOUT | Albert | M | V2 | 15.5 | 01:20:31 | 37 |
200 | DELCAMBRE | Christian | M | V1 | 15.5 | 01:20:35 | 73 |